Description
[wpcode id=”63319″]Info lainnya
BOARDING KIT HEALTH QUARANTINE
Type : BK-999
Brand : SLS-Tech
Spesifikasi :
| 1. Parameter Uji Kualitas Udara : | |||
| ▪ | Multiparameter Uji Kualitas Udara (1 pcs) | ||
| Suhu udara | : | -10 ~ 60℃ | |
| Kelembaban | : | 20% ~ 80%RH | |
| Pencahayaan | : | 0 ~ 50.000 LUX | |
| Aliran Udara | : | 0.4 ~ 20 m/s | |
| : | 1,3 ~ 65,7 ft/s | ||
| : | 0.8 ~ 38.9 knots | ||
| Kebisingan Suara | : | 30 ~ 130 dB (A) | |
| : | 35 ~ 130 dB (C) | ||
| ▪ | Debu PM2.5/PM10 (1pcs) | : | 0 ~ 2000 µg/m3 |
| ▪ | Deteksi Gas Fumigasi (1pcs) | ||
| PH3 (Phosphine) | : | 0-20 ppm | |
| CH3Br (Methyll Bromine) | : | 0-50 ppm | |
| O2 (Oksigen) | : | 0-25% VOL | |
| CH4 (Methane) | : | 0-100% LEL | |
| ▪ | Uji Radiasi (β, ϒ, x-ray ), 1pcs | : | 0,05 to 999 µSv/h |
| ▪ | Uji Bakteri di udara (1pcs) | ||
| Flow rate | : | 30-120 Lpm | |
| Lubang sampling adapter | : | 380 lobang | |
| Setting waktu | : | 1, 2, 5, 10 menit | |
| 2. Parameter Uji Kualitas Air | |||
| a. Photometer Water Analysis | |||
| ▪ | Negara Asal | : | Germany |
| ▪ | Batas ukur | : | 380nm – 780nm |
| ▪ | Data Transmission | : | Built-in Bluetooth module |
| : | Dapat diapplikasikan ke HP android | ||
| ▪ | Kalibrasi | : | Kalibrasi otomatis |
| ▪ | Layar | : | Graphical LCD |
| ▪ | Memory | : | 100 data penyimpanan |
| ▪ | Bahasa | : | German, English, Spanish, French |
| ▪ | Jam/Tanggal | : | Dapat di setting oleh pengguna |
| ▪ | Auto-off | : | Default 10 minutes |
| ▪ | Sumber tenaga | : | (4) AAA 1,5V batteries |
| ▪ | Tombol | : | 5 tombol pengoperasian alat |
| ▪ | Ukuran/Berat | : | 175mm x 88m x 59mm / 160g |
| b. Reagent Test | |||
| ▪ | Alkalinity / Tablet | : | 0-500 mg/l (50 test) |
| ▪ | Ammonia / Tablet | : | 1-50 mg/l (50 test) |
| ▪ | Aluminium / Tablet | : | 0-0.3 mg/l (50 test) |
| ▪ | Besi / Tablet | : | 0-30 mg/l (50 test) |
| ▪ | Chlorine Free / Powder | : | 0-2 mg/l (50 test) |
| ▪ | Chromium / Tablet | : | 0-2.2 mg/l (50 test) |
| ▪ | Copper / Powder | : | 0-5 mg/l (50 test) |
| ▪ | Hardness Total / Tablet | : | 20-500 mg/l (50 test) |
| ▪ | Manganase / Tablet | : | 0.2-5 mg/l (50 test) |
| ▪ | Nitrate / Powder | : | 0.00-11.00 mg/l (50 test) |
| ▪ | Nitrite / Tablet | : | 0-1500 mg/l (50 test) |
| ▪ | Ozone / Tablet | : | 0-5.4 mg/l (50 test) |
| ▪ | Phosphate / Liquid | : | 0-100 mg/l (50 test) |
| ▪ | Sulphate / Tablet | : | 5-100 mg/l (50 test) |
| ▪ | Sulphide / Tablet | : | 0.04-0.5 mg/l (50 test) |
| ▪ | Sulphite / Tablet | : | 0-300 mg/l (50 test) |
| ▪ | Turbidity / Adapter | : | 0-1000 NTU (tdk terbatas) |
| ▪ | Urea / Tablet | : | 0.2-5 mg/l (50 test) |
| ▪ | Zink / Tablet | : | 0-1 mg/l (50 test) |
| C. Uji Fisik Air, Range Pengukuran (1 unit) | |||
| ▪ | pH | : | -2.00 – 16.00 pH |
| ▪ | Suhu | : | 0 – 50 °C |
| ▪ | Conductivity | : | 0.0 – 2000 μS / 0-20.00 mS/cm |
| ▪ | TDS | : | 0.1 – 10.00 ppt |
| ▪ | Salinity | : | 0-10.00 ppt |
| ▪ | LCD | : | 3-color backlight (Blue, Green, Red) |
| ▪ | IP rating | : | IP67 Water Proof |
| ▪ | Power | : | DC 3V, AAA batteries x 4 |
| ▪ | Dimensi | : | 40 x 40 x 178 mm |
| ▪ | Berat | : | ±150 gram (termasuk battre) |
| 3. Test Kit parameter uji Makanan | |||
| ▪ | Boraks | : | 0-50-100-150-200-5000-10.000mg/l (50 tst) |
| ▪ | Formalin | : | 0.1-0.25-0.4-0.6-0.8-1-1.5 mg/l (100 test) |
| ▪ | Rhodamin B | : | 0-2-10-20-30-40 mg/l (50 test) |
| ▪ | Methyl Yellow | 0 – 50 mg/l (50 test) | |
| ▪ | Uji Ayam bangkai | Qualitatif (+/-), 150 test | |
| ▪ | Food Temp Meter | : | -40 to 250 °C (1 pcs) |
| 4. Alat Pemeriksaan Populasi Lalat | |||
| ▪ | Fly Grill | : | Bahan dari Aluminium (di cat putih) |
| ▪ | Stopwatch | : | 1 pcs |
| ▪ | Hand Tally counter | : | 1 pcs |
| ▪ | Thermohygrometer | : | 1 pcs |
| – Temperature | : | -30 °C to 100 °C | |
| – Humidity | : | 0 to 100 %RH | |
| 5. Perlengkapan Alat : | |||
| ▪ | Tas alat yang terbuat dari Plastik | ||
| ▪ | Garansi selama 1 tahun | ||
| ▪ | Buku petunjuk penggunaan alat bahasa indonesia | ||
| ▪ | Software aplikasi pelaporan hasil uji | ||
| ▪ | 4 x 24mm / 10ml glass vials | ||
| ▪ | 1 x light shield | ||
| ▪ | 1 x stirring rod | ||
| ▪ | 1 x 10ml syringe | ||
| ▪ | 1 x cleaning brush | ||
| ▪ | 1 x Bluetooth® USB dongle | ||
| ▪ | 1 x CD with PrimeLab software(Windows) | ||
| ▪ | 4 x AAA batteries | ||
| ▪ | 1 x 110V/230V interchangeable power supply | ||
| ▪ | Windscreen Sound Level Meter | ||
| ▪ | pH/Conductivity/Temperature 3-in-1 electrode | ||
| ▪ | Standard solution pH 4 & 7 50ml (1 botol) | ||
| ▪ | Standard solution 1413μS 50ml (1 botol) | ||
| ▪ | Standard solution 12.88mS 50ml (1 botol) | ||
| ▪ | Soaking solution 5ml | ||
| ▪ | AAA battery x 4 (installed in the meter) | ||
| ▪ | Mini Scale | ||
,
BOARDING KIT HEALTH QUARANTINE
Type : BK-999
Brand : SLS-Tech
Spesifikasi :
| 1. Parameter Uji Kualitas Udara : | |||
| ▪ | Multiparameter Uji Kualitas Udara (1 pcs) | ||
| Suhu udara | : | -10 ~ 60℃ | |
| Kelembaban | : | 20% ~ 80%RH | |
| Pencahayaan | : | 0 ~ 50.000 LUX | |
| Aliran Udara | : | 0.4 ~ 20 m/s | |
| : | 1,3 ~ 65,7 ft/s | ||
| : | 0.8 ~ 38.9 knots | ||
| Kebisingan Suara | : | 30 ~ 130 dB (A) | |
| : | 35 ~ 130 dB (C) | ||
| ▪ | Debu PM2.5/PM10 (1pcs) | : | 0 ~ 2000 µg/m3 |
| ▪ | Deteksi Gas Fumigasi (1pcs) | ||
| PH3 (Phosphine) | : | 0-20 ppm | |
| CH3Br (Methyll Bromine) | : | 0-50 ppm | |
| O2 (Oksigen) | : | 0-25% VOL | |
| CH4 (Methane) | : | 0-100% LEL | |
| ▪ | Uji Radiasi (β, ϒ, x-ray ), 1pcs | : | 0,05 to 999 µSv/h |
| ▪ | Uji Bakteri di udara (1pcs) | ||
| Flow rate | : | 30-120 Lpm | |
| Lubang sampling adapter | : | 380 lobang | |
| Setting waktu | : | 1, 2, 5, 10 menit | |
| 2. Parameter Uji Kualitas Air | |||
| a. Photometer Water Analysis | |||
| ▪ | Negara Asal | : | Germany |
| ▪ | Batas ukur | : | 380nm – 780nm |
| ▪ | Data Transmission | : | Built-in Bluetooth module |
| : | Dapat diapplikasikan ke HP android | ||
| ▪ | Kalibrasi | : | Kalibrasi otomatis |
| ▪ | Layar | : | Graphical LCD |
| ▪ | Memory | : | 100 data penyimpanan |
| ▪ | Bahasa | : | German, English, Spanish, French |
| ▪ | Jam/Tanggal | : | Dapat di setting oleh pengguna |
| ▪ | Auto-off | : | Default 10 minutes |
| ▪ | Sumber tenaga | : | (4) AAA 1,5V batteries |
| ▪ | Tombol | : | 5 tombol pengoperasian alat |
| ▪ | Ukuran/Berat | : | 175mm x 88m x 59mm / 160g |
| b. Reagent Test | |||
| ▪ | Alkalinity / Tablet | : | 0-500 mg/l (50 test) |
| ▪ | Ammonia / Tablet | : | 1-50 mg/l (50 test) |
| ▪ | Aluminium / Tablet | : | 0-0.3 mg/l (50 test) |
| ▪ | Besi / Tablet | : | 0-30 mg/l (50 test) |
| ▪ | Chlorine Free / Powder | : | 0-2 mg/l (50 test) |
| ▪ | Chromium / Tablet | : | 0-2.2 mg/l (50 test) |
| ▪ | Copper / Powder | : | 0-5 mg/l (50 test) |
| ▪ | Hardness Total / Tablet | : | 20-500 mg/l (50 test) |
| ▪ | Manganase / Tablet | : | 0.2-5 mg/l (50 test) |
| ▪ | Nitrate
| ||








