| Thomas No | Mfr No | Description |
|---|---|---|
| 1162H97 | 07110166 | Brownlee Aquapore Octyl (C8) semi prep cartridge column, 250 x 10.0 mm, 20µm |
| Thomas No | Mfr No | Description |
|---|---|---|
| 1162H97 | 07110166 | Brownlee Aquapore Octyl (C8) semi prep cartridge column, 250 x 10.0 mm, 20µm |

LiChrospher 60 RP-select B, 5 um, 4.0 x 250 mm cartridge (AC), 3/pk. Requires cartridge hardware PN 5021-1845

Brownlee SPP 2.7 µm Phenyl-Hexyl 2.1 X 20 mm

Hypersil ODS, 3 um, 4.0 x 100 mm cartridge (AC)

LiChrospher 100 RP-18, 5 um, 4.0 x 125 mm cartridge (AC), 3/pk

ZORBAX Extend 80A C18, 21.2 x 150 mm cartridge, 5 um

ZORBAX Rx 80A C18, 4.6 x 150 mm, 3.5 um

LiChrosorb 100 RP-8 5um, 4.6 x 200 mm

Brownlee Polypore H (Hydrogen form) cartridge column, 30 x 4.6mm, 10µm
Bagikan informasi "Brownlee Aquapore Octyl (C8) semi prep cartridge column, 250 x 10.0 mm, 20µm"
Tim customer service CV. Java Multi Mandiri siap melayani Anda!
Isi form di bawah ini dengan lengkap dan benar. Kami akan segera menghubungi Anda dengan penawaran harga terbaik. Terima kasih.