| Thomas No | Mfr No | Description |
|---|---|---|
| 1162H97 | 07110166 | Brownlee Aquapore Octyl (C8) semi prep cartridge column, 250 x 10.0 mm, 20µm |
| Thomas No | Mfr No | Description |
|---|---|---|
| 1162H97 | 07110166 | Brownlee Aquapore Octyl (C8) semi prep cartridge column, 250 x 10.0 mm, 20µm |

Brownlee SPP 2.7 mm C8 2.1 X 50 mm

Brownlee SPP 2.7 µm Peptide ES-C18 4.6 X 100 mm

Brownlee SPP 2.7 µm Peptide ES-C18 4.6 X 50 mm

ZORBAX StableBond 80A C3, 5 um, 4.6 x 12.5mm guard cartridge (ZGC), 4/pk

Brownlee SPP 2.7 mm C18 4.6 X 150 mm

Brownlee SPP C8 4.6mm i.d. guard cartridges, 2.7 µm

Hypercarb 3µm Columns

Universal BIO C8 5UM 150X4.6MM HPLC Column
Bagikan informasi "Brownlee Aquapore Octyl (C8) semi prep cartridge column, 250 x 10.0 mm, 20µm"

Tim customer service CV. Java Multi Mandiri siap melayani Anda!
Isi form di bawah ini dengan lengkap dan benar. Kami akan segera menghubungi Anda dengan penawaran harga terbaik. Terima kasih.