| Thomas No | Mfr No | Description |
|---|---|---|
| 1162H97 | 07110166 | Brownlee Aquapore Octyl (C8) semi prep cartridge column, 250 x 10.0 mm, 20µm |
| Thomas No | Mfr No | Description |
|---|---|---|
| 1162H97 | 07110166 | Brownlee Aquapore Octyl (C8) semi prep cartridge column, 250 x 10.0 mm, 20µm |

Brownlee SPP 2.7 mm C8 2.1 X 50 mm

Brownlee SPP 2.7 µm Peptide ES-C18 4.6 X 100 mm

Brownlee SPP 2.7 µm Peptide ES-C18 4.6 X 50 mm

LiChrosorb 100 RP-18 5um, 4.6 x 200 mm

LiChrospher 60 RP-select B, 5 um, 4.0 x 250 mm cartridge (AC), 3/pk. Requires cartridge hardware PN 5021-1845

ZORBAX StableBond 80A C3, 5 um, 4.6 x 12.5mm guard cartridge (ZGC), 4/pk

ZORBAX Extend 80A C18, 21.2 x 150 mm cartridge, 5 um

Brownlee SPP 2.7 µm HILIC 4.6 x 30 mm
Bagikan informasi "Brownlee Aquapore Octyl (C8) semi prep cartridge column, 250 x 10.0 mm, 20µm"

Tim customer service CV. Java Multi Mandiri siap melayani Anda!
Isi form di bawah ini dengan lengkap dan benar. Kami akan segera menghubungi Anda dengan penawaran harga terbaik. Terima kasih.