| Thomas No | Mfr No | Description |
|---|---|---|
| 1162H81 | 07110087 | Brownlee Polypore H (Hydrogen form) cartridge column, 100 x 4.6mm, 10µm |
| Thomas No | Mfr No | Description |
|---|---|---|
| 1162H81 | 07110087 | Brownlee Polypore H (Hydrogen form) cartridge column, 100 x 4.6mm, 10µm |

ZORBAX StableBond 300 C8, 2.1 x 50 mm, 3.5 um

Brownlee SPP 2.7 mm C8 2.1 X 50 mm

Brownlee SPP 2.7 µm Peptide ES-C18 4.6 X 100 mm

ZORBAX StableBond 80A C18, 1.8 um, 2.1 x 15 mm cartridge (RR)

Brownlee SPP 2.7 mm C18 4.6 X 150 mm

Brownlee SPP C8 4.6mm i.d. guard cartridges, 2.7 µm

LiChrospher 100 RP-18, 5 um, 4.0 x 125 mm cartridge (AC), 3/pk

ZORBAX StableBond 80A C18, 1.0 x 150 mm, 3.5 um
Bagikan informasi "Brownlee Polypore H (Hydrogen form) cartridge column, 100 x 4.6mm, 10µm"
Tim customer service CV. Java Multi Mandiri siap melayani Anda!
Isi form di bawah ini dengan lengkap dan benar. Kami akan segera menghubungi Anda dengan penawaran harga terbaik. Terima kasih.