| Thomas No | Mfr No | Description |
|---|---|---|
| 1162H58 | 07110024 | Brownlee Spheri-5 ODS (C18) cartridge column, 220 x 2.1mm, 5µm |
| Thomas No | Mfr No | Description |
|---|---|---|
| 1162H58 | 07110024 | Brownlee Spheri-5 ODS (C18) cartridge column, 220 x 2.1mm, 5µm |

Hypersil BDS-C8, 5 um, 4.0 x 250 mm cartridge (AC)

Brownlee SPP 2.7 µm Peptide ES-C18 4.6 X 100 mm

ZORBAX StableBond 80A C18, 1.8 um, 2.1 x 15 mm cartridge (RR)

Brownlee SPP 2.7 µm Peptide ES-C18 4.6 X 50 mm

Brownlee SPP 2.7 mm C18 4.6 X 150 mm

Universal BIO C8 5UM 150X4.6MM HPLC Column

Brownlee SPP 2.7 µm HILIC 4.6 x 30 mm

ZORBAX StableBond 80A C18, 1.0 x 150 mm, 3.5 um
Bagikan informasi "Brownlee Spheri-5 ODS (C18) cartridge column, 220 x 2.1mm, 5µm"

Tim customer service CV. Java Multi Mandiri siap melayani Anda!
Isi form di bawah ini dengan lengkap dan benar. Kami akan segera menghubungi Anda dengan penawaran harga terbaik. Terima kasih.