| Thomas No | Mfr No | Description |
|---|---|---|
| 1160K10 | N9308454 | Brownlee SPP 2.7 µm Peptide ES-C18 2.1 X 150 mm |
| Thomas No | Mfr No | Description |
|---|---|---|
| 1160K10 | N9308454 | Brownlee SPP 2.7 µm Peptide ES-C18 2.1 X 150 mm |

Brownlee SPP 2.7 mm C8 2.1 X 50 mm

Brownlee SPP 2.7 µm Peptide ES-C18 4.6 X 100 mm

ZORBAX StableBond 80A C18, 1.8 um, 2.1 x 15 mm cartridge (RR)

Brownlee SPP 2.7 µm C18 2.1 X 100 mm

Hypercarb 3µm Columns

Universal BIO C8 5UM 150X4.6MM HPLC Column

ZORBAX Rx 80A C18, 4.6 x 150 mm, 3.5 um

Brownlee Polypore H (Hydrogen form) cartridge column, 30 x 4.6mm, 10µm
Bagikan informasi "Brownlee SPP 2.7 µm Peptide ES-C18 2.1 X 150 mm"

Tim customer service CV. Java Multi Mandiri siap melayani Anda!
Isi form di bawah ini dengan lengkap dan benar. Kami akan segera menghubungi Anda dengan penawaran harga terbaik. Terima kasih.