| Thomas No | Mfr No | Description |
|---|---|---|
| 1160K01 | N9308445 | Brownlee SPP 2.7 µm HILIC 4.6 x 30 mm |
| Thomas No | Mfr No | Description |
|---|---|---|
| 1160K01 | N9308445 | Brownlee SPP 2.7 µm HILIC 4.6 x 30 mm |

ZORBAX Original 70A C8 3um, 6.0 x 40 mm cartridge (Rel), 3/pk

Brownlee SPP 2.7 µm Peptide ES-C18 4.6 X 100 mm

Brownlee SPP 2.7 mm C8 2.1 X 50 mm

ZORBAX StableBond 80A C18, 1.8 um, 2.1 x 15 mm cartridge (RR)

Brownlee SPP 2.7 µm Peptide ES-C18 4.6 X 50 mm

LiChrospher 60 RP-select B, 5 um, 4.0 x 250 mm cartridge (AC), 3/pk. Requires cartridge hardware PN 5021-1845

Hypercarb 3µm Columns

ZORBAX StableBond 80A C18, 1.0 x 150 mm, 3.5 um
Bagikan informasi "Brownlee SPP 2.7 µm HILIC 4.6 x 30 mm"

Tim customer service CV. Java Multi Mandiri siap melayani Anda!
Isi form di bawah ini dengan lengkap dan benar. Kami akan segera menghubungi Anda dengan penawaran harga terbaik. Terima kasih.