| Thomas No | Mfr No | Description |
|---|---|---|
| 1160K10 | N9308454 | Brownlee SPP 2.7 µm Peptide ES-C18 2.1 X 150 mm |
| Thomas No | Mfr No | Description |
|---|---|---|
| 1160K10 | N9308454 | Brownlee SPP 2.7 µm Peptide ES-C18 2.1 X 150 mm |

Brownlee SPP 2.7 mm C8 2.1 X 50 mm

Brownlee SPP 2.7 µm Peptide ES-C18 4.6 X 100 mm

ZORBAX StableBond 80A C18, 1.8 um, 2.1 x 15 mm cartridge (RR)

Brownlee SPP 2.7 µm Peptide ES-C18 4.6 X 50 mm

ZORBAX StableBond 80A C3, 5 um, 4.6 x 12.5mm guard cartridge (ZGC), 4/pk

Brownlee SPP 2.7 µm Phenyl-Hexyl 2.1 X 20 mm

Hypercarb 3µm Columns

ZORBAX Rx-Sil, 15.8 x 10 mm guard cartridge (PrepHT), 5 um, 2/pk
Bagikan informasi "Brownlee SPP 2.7 µm Peptide ES-C18 2.1 X 150 mm"

Tim customer service CV. Java Multi Mandiri siap melayani Anda!
Isi form di bawah ini dengan lengkap dan benar. Kami akan segera menghubungi Anda dengan penawaran harga terbaik. Terima kasih.