Ideal for Flash separations from 10 mg up to 300 g
Features
- For convenient operation and reliable upscaling
- the complete program of ready-to-use Flash cartridges for the Isco Companion® and other Teledyne Isco CombiFlash® systems, or as stand-alone version for all pump/detector combinations, e.g., from Biotage®, Büchi®
- Female Luer lock inlet and male Luer outlet
- From 4 g to 3000 g adsorbent from one of the leading companies in silica and TLC business
Increases flexibility
considerable program of different phases and modifications
- irregular unmodified silica SiOH with particle sizes of 40–63 µm and 15–40 µm
- spherical unmodified silica SPHERE SiOH with 25 µm and 15 µm
- irregular endcapped octadecyl modified silica C18 ec with 40–63 µm and 15–40 µm
Saves time and money
- good value for money
- short delivery times
Increases analytical safety
- high pressure stability up to 21 bar / 305 psi (21 bar for cartridges < 40 g, 15 bar for 80 g and 120 g cartridges, 12 bar for 200 g to 1600 g cartridges and 7 bar for 3000 g cartridges)
- excellent separation efficiency, good reproducibility
| Thomas No | Mfr No | Description |
|---|---|---|
| 1151Q89 | 732800 | CHROMABOND® Flash RS 4 cartridges, 40-63 µm, 15 g, 20 cartridge/s |
| 1151Q90 | 732801 | CHROMABOND® Flash RS 15 cartridges, 40-63 µm, 15 g, 20 cartridge/s |
| 1151Q91 | 732802 | CHROMABOND® Flash RS 25 cartridges, 40-63 µm, 25 g, 15 cartridge/s |
| 1151Q92 | 732803 | CHROMABOND® Flash RS 40 cartridges, 40-63 µm, 40 g, 15 cartridge/s |
| 1151Q93 | 732804 | CHROMABOND® Flash RS 80 cartridges, 40-63 µm, 80 g, 12 cartridge/s |
| 1151Q94 | 732805 | CHROMABOND® Flash RS 120 cartridges, 40-63 µm, 120 g, 10 cartridge/s |
| 1151Q95 | 732806 | CHROMABOND® Flash RS 200 cartridges, 40-63 µm, 200 g, 6 cartridge/s |
| 1151Q96 | 732807 | CHROMABOND® Flash RS 330 cartridges, 40-63 µm, 330 g, 4 cartridge/s |
| 1151Q97 | 732808 | CHROMABOND® Flash RS 800 cartridges, 40-63 µm, 800 g, 2 cartridge/s |
| 1151Q98 | 732809 | CHROMABOND® Flash RS 1600 cartridges, 40-63 µm, 1600 g, 2 cartridge/s |
| 1151R09 | 732850 | CHROMABOND® Flash RS 3000 cartridges, 40-63 µm, 3000 g, 1 cartridge/s |
| 1151Q61 | 732700 | CHROMABOND® Flash RS 4 SiOH cartridges, 15-40 µm |
| 1151Q62 | 732701 | CHROMABOND® Flash RS 15 SiOH cartridges, 15-40 µm |
| 1151Q63 | 732702 | CHROMABOND® Flash RS 25 SiOH cartridges, 15-40 µm |
| 1151Q64 | 732703 | CHROMABOND® Flash RS 40 SiOH cartridges, 15-40 µm |
| 1151Q65 | 732704 | CHROMABOND® Flash RS 80 SiOH cartridges, 15-40 µm |
| 1151Q66 | 732705 | CHROMABOND® Flash RS 120 SiOH cartridges, 15-40 µm |
| 1151Q67 | 732706 | CHROMABOND® Flash RS 200 SiOH cartridges, 15-40 µm |
| 1151Q68 | 732707 | CHROMABOND® Flash RS 330 SiOH cartridges, 15-40 µm |
| 1151Q69 | 732708 | CHROMABOND® Flash RS 800 SiOH cartridges, 15-40 µm |
| 1151Q70 | 732709 | CHROMABOND® Flash RS 1600 SiOH cartridges, 15-40 µm |










