Info lainnya
Pencemaran air disebabkan oleh 2 faktor yaitu karena kegiatan Manusia dan Faktor Alami. Kontaminasi air akan menyebabkan keracunan bagi yang menggunakan dan mengganggu kehidupan pada biota air. Hingga saat ini, pencemaran air banyak disebabkan oleh limbah pabrik yang dengan sengaja dibuang ke sungai tanpa ada proses filtrasi terlebih dahulu. Limbah industri yang dibuang melalui sungai ataupun laut mengandung Minyak sehingga dapat memusnahkan ekosistem yang ada di sungai ataupun tumpahan minyak pada air laut.
Handheld Oil in Water Model FQ-C sangat cocok digunakan dilapangan untuk mengetahui kadar minyak pada air akibat limbah industri atau tumpahan minyak dengan cepat dan akurat.
HANDHELD OIL IN WATER | ||||||||||||||||||
Model : FQ-C | ||||||||||||||||||
Brand : Amiscience (USA) | ||||||||||||||||||
Fungsi : Alat ukur kadar minyak dalam air | ||||||||||||||||||
Specification : | ||||||||||||||||||
▪ | Product Type: Single Tube Fluorometer | |||||||||||||||||
▪ | Read Type: Discrete | |||||||||||||||||
▪ | Sample Volume: 1-mL using standard 1-cm cuvette | |||||||||||||||||
▪ | Rapid (5 seconds reading) and sensitive (<1ppm) | |||||||||||||||||
▪ | Wide measurement range (0-10,000 ppm with proper calibration) | |||||||||||||||||
▪ | Read Out: RFU or Direct Concentration | |||||||||||||||||
▪ | Calibration: Two-Point Calibration (blank and standard) | |||||||||||||||||
▪ | User Interface: Touch Screen LCD Display | |||||||||||||||||
▪ | Power: 4 AA Batteries or 5V DC Power Adaptor | |||||||||||||||||
▪ | Computer Interface: USB Interface to Retrieve up to 80×3 Data Points | |||||||||||||||||
▪ | Dimensions (L x W x H): 185mm x 90mm x 35mm | |||||||||||||||||
Application : | ||||||||||||||||||
▪ | Drinking Water Monitoring | |||||||||||||||||
▪ | Natural Water Resource Monitoring | |||||||||||||||||
▪ | Environmental Study | |||||||||||||||||
▪ | Water-Cooling Systems | |||||||||||||||||
Complete Unit : | ||||||||||||||||||
▪ | Main unit Fluorometer for Crude oil | |||||||||||||||||
▪ | Crude oil standard 1% Diluted in acetone, 2ml | |||||||||||||||||
▪ | Disposable 500 µL Transfer Pipette, 100 pcs/bag | |||||||||||||||||
▪ | 1-cm plastic Cuvette with cap, 100pcs/bag | |||||||||||||||||
▪ | Manual books (Bahasa Indonesia) | |||||||||||||||||
▪ | Carrying case |
Jika Anda tertarik untuk memperoleh Petroleum Analysis atau peralatan uji dan ukur lainnya, maka Alat-Test adalah mitra yang dapat Anda percayai! Kami menyediakan berbagai alat laboratorium dan uji untuk berbagai industri. Produk berkualitas tinggi kami telah membantu banyak perusahaan meningkatkan kontrol kualitas dan efisiensi produksi mereka.
Kami memiliki berbagai jenis Petroleum Analysis dan peralatan uji lainnya yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan Anda. Kami siap memberikan informasi lebih lanjut dan membantu Anda memilih peralatan yang paling cocok untuk bisnis Anda.

Hubungi Kami Sekarang!
Jangan ragu untuk menghubungi kami melalui salah satu cara berikut:
- Telepon: 02816572222
- Email: contact@alat-test.com
- Whatsapp: 085717112222
- Kontak Form: Klik di sini
Tim kami siap memberikan informasi lebih lanjut, memberikan penawaran khusus, dan membantu Anda menemukan solusi yang tepat untuk kebutuhan uji dan ukur Anda.
Jadi, jangan ragu untuk menghubungi Alat-Test sekarang juga! Kami adalah mitra yang handal untuk kebutuhan peralatan uji dan ukur Anda. Dengan bantuan kami, Anda dapat meningkatkan kualitas produk Anda dan mencapai keberhasilan yang lebih besar dalam bisnis Anda. Terima kasih telah membaca, dan kami berharap dapat bekerja sama dengan Anda segera! ️