Equivalent to USP G1, G2 and G38 phases Temperature range -60°C to 350/400°C
| Thomas No | Mfr No | Description |
|---|---|---|
| 1160L56 | N9316025 | Elite-1 capillary column, 30m x 0.32mm, 3.00µm |
| Thomas No | Mfr No | Description |
|---|---|---|
| 1160L56 | N9316025 | Elite-1 capillary column, 30m x 0.32mm, 3.00µm |

COLUMN SET FOR MODEL 4041PID

Elite-35 capillary column, 30m x 0.32mm, 0.50µm

COL-4013 ASTM 3606

Stabilwax Secondary Columns for GCxGC (fused silica)

Elite-1 capillary column, 60m x 0.32mm, 1.00µm

Elite-200 capillary column 30m x 0.32mm, 0.50µm

Elite-5 capillary column, 10m x 0.18mm, 0.18µm

Elite-WAX capillary column 15m x 0.53mm, 0.50µm
Bagikan informasi "Elite-1 capillary column, 30m x 0.32mm, 3.00µm"

Tim customer service CV. Java Multi Mandiri siap melayani Anda!
Isi form di bawah ini dengan lengkap dan benar. Kami akan segera menghubungi Anda dengan penawaran harga terbaik. Terima kasih.