Temperature range -20°C to 260/280°C Equivalent to USP G43 phase
Thomas No | Mfr No | Description |
---|---|---|
1160N07 | N9316215 | Elite 1301 capillary column 30m x 0.25mm, 1.00µm |
Thomas No | Mfr No | Description |
---|---|---|
1160N07 | N9316215 | Elite 1301 capillary column 30m x 0.25mm, 1.00µm |
Request penawaran harga & konsultasi produk?
Elite-FFAP capillary column 15m x 0.45mm, 0.85µm
Elite-1 capillary column, 60m x 0.25mm, 1.00µm
Stx-CLPesticides Columns (fused silica with Siltek deactivation)
Elite-35 capillary column, 30m x 0.32mm, 0.50µm
Elite-5 capillary column, 30m x 0.25mm, 0.25µm
Elite-17 capillary column, 30m x 0.25mm, 0.50µm
Elite-200 capillary column 30m x 0.32mm, 0.50µm
COL-4033 FULL RANGE 02/N2
Bagikan informasi "Elite 1301 capillary column 30m x 0.25mm, 1.00µm"
© 2025 - CV. JAVA MULTI MANDIRI
Isi form di bawah ini dengan lengkap dan benar. Kami akan segera menghubungi Anda dengan penawaran harga terbaik. Terima kasih.