| Thomas No | Mfr No | Description |
|---|---|---|
| 1160N18 | N9316227 | Elite 1301 capillary column 30m x 0.53mm, 1.00µm |
| Thomas No | Mfr No | Description |
|---|---|---|
| 1160N18 | N9316227 | Elite 1301 capillary column 30m x 0.53mm, 1.00µm |

COLUMN SET FOR MODEL 4041PID

GC Columns Velocity-Wax 30 M x 0.53 mm x 1.00 µm Polyethylene Glycol

Elite-225 capillary column, 15m x 0.25mm, 0.25µm

MXT-Alumina BOND/Na2SO4 Columns (Siltek-treated stainless steel PLOT)

COL-4013 ASTM 3606

Elite-1 capillary column, 60m x 0.32mm, 1.00µm

Elite-200 capillary column 30m x 0.32mm, 0.50µm

Elite-5 capillary column, 10m x 0.18mm, 0.18µm
Bagikan informasi "Elite 1301 capillary column 30m x 0.53mm, 1.00µm"

Tim customer service CV. Java Multi Mandiri siap melayani Anda!
Isi form di bawah ini dengan lengkap dan benar. Kami akan segera menghubungi Anda dengan penawaran harga terbaik. Terima kasih.