Temperature range -20°C to 260/280°C Equivalent to USP G43 phase
Thomas No | Mfr No | Description |
---|---|---|
1160N09 | N9316217 | Elite 1301 capillary column 60m x 0.25mm, 1.00µm |
Thomas No | Mfr No | Description |
---|---|---|
1160N09 | N9316217 | Elite 1301 capillary column 60m x 0.25mm, 1.00µm |
Request penawaran harga & konsultasi produk?
GC Columns Velocity-1 30 M x 0.32 mm x 3.00 µm 100% Dimethyl Polysiloxane
CarboBlack Columns
Stx-CLPesticides Columns (fused silica with Siltek deactivation)
HP-35
Elite-WAX ETR capillary column 30m x 0.25mm, 0.50µm
Elite-1 capillary column, 60m x 0.32mm, 1.00µm
Elite-17 capillary column, 30m x 0.25mm, 0.50µm
Elite-WAX capillary column 15m x 0.53mm, 0.50µm
Bagikan informasi "Elite 1301 capillary column 60m x 0.25mm, 1.00µm"
© 2025 - CV. JAVA MULTI MANDIRI
Isi form di bawah ini dengan lengkap dan benar. Kami akan segera menghubungi Anda dengan penawaran harga terbaik. Terima kasih.