| Thomas No | Mfr No | Description |
|---|---|---|
| 1160B88 | N9305677 | Elite-17ms+ Capillary Column; 10m x 0.15mm, 0.15µm |
| Thomas No | Mfr No | Description |
|---|---|---|
| 1160B88 | N9305677 | Elite-17ms+ Capillary Column; 10m x 0.15mm, 0.15µm |

Elite PONA capillary column, 50m x 0.20mm, 0.50µm

Elite-5MS capillary column 20m x 0.18mm, 0.18µm

Elite-FFAP capillary column 15m x 0.45mm, 0.85µm

Elite-1 capillary column, 60m x 0.25mm, 1.00µm

Elite-225 capillary column, 15m x 0.25mm, 0.25µm

Stabilwax Secondary Columns for GCxGC (fused silica)

Elite-1 capillary column, 30m x 0.32mm, 3.00µm

Rtx-Mineral Oil Columns (fused silica)
Bagikan informasi "Elite-17ms+ Capillary Column; 10m x 0.15mm, 0.15µm"
Tim customer service CV. Java Multi Mandiri siap melayani Anda!
Isi form di bawah ini dengan lengkap dan benar. Kami akan segera menghubungi Anda dengan penawaran harga terbaik. Terima kasih.