Equivalent to USP G27 and G36 phases Temperature range -60°C to 350°C
| Thomas No | Mfr No | Description |
|---|---|---|
| 1160L93 | N9316069 | Elite-5 capillary column, 20m x 0.18mm, 0.40µm |
| Thomas No | Mfr No | Description |
|---|---|---|
| 1160L93 | N9316069 | Elite-5 capillary column, 20m x 0.18mm, 0.40µm |

Elite PONA capillary column, 50m x 0.20mm, 0.50µm

COLUMN SET FOR MODEL 4041PID

HP-35

Elite-35 capillary column, 30m x 0.32mm, 0.50µm

Elite-5 capillary column, 30m x 0.25mm, 0.25µm

Elite-17 capillary column, 30m x 0.25mm, 0.50µm

Elite-WAX capillary column 15m x 0.53mm, 0.50µm

Rtx-Mineral Oil Columns (fused silica)
Bagikan informasi "Elite-5 capillary column, 20m x 0.18mm, 0.40µm"
Tim customer service CV. Java Multi Mandiri siap melayani Anda!
Isi form di bawah ini dengan lengkap dan benar. Kami akan segera menghubungi Anda dengan penawaran harga terbaik. Terima kasih.