Temperature range -60oC to 400 oC Equivalent to USP G27, G36 phases
| Thomas No | Mfr No | Description |
|---|---|---|
| 1160N59 | N9316275 | Elite-5ht capillary column 30m x 0.32mm, 0.10µm |
| Thomas No | Mfr No | Description |
|---|---|---|
| 1160N59 | N9316275 | Elite-5ht capillary column 30m x 0.32mm, 0.10µm |

HP-35

MXT-Alumina BOND/Na2SO4 Columns (Siltek-treated stainless steel PLOT)

Elite-5 capillary column, 30m x 0.25mm, 0.25µm

Elite-1 capillary column, 60m x 0.32mm, 1.00µm

Elite-17 capillary column, 30m x 0.25mm, 0.50µm

Elite-200 capillary column 30m x 0.32mm, 0.50µm

Elite-5 capillary column, 10m x 0.18mm, 0.18µm

Rtx-Mineral Oil Columns (fused silica)
Bagikan informasi "Elite-5ht capillary column 30m x 0.32mm, 0.10µm"

Tim customer service CV. Java Multi Mandiri siap melayani Anda!
Isi form di bawah ini dengan lengkap dan benar. Kami akan segera menghubungi Anda dengan penawaran harga terbaik. Terima kasih.