| Thomas No | Mfr No | Description |
|---|---|---|
| 1160N60 | N9316276 | Elite-5MS capillary column 20m x 0.18mm, 0.18µm |
| Thomas No | Mfr No | Description |
|---|---|---|
| 1160N60 | N9316276 | Elite-5MS capillary column 20m x 0.18mm, 0.18µm |

Elite-1ht capillary column 30m x 0.25mm, 0.10µm

Elite-FFAP capillary column 15m x 0.45mm, 0.85µm

Elite-35 capillary column, 30m x 0.32mm, 0.50µm

Elite-5 capillary column, 30m x 0.25mm, 0.25µm

GC Columns Velocity-5 15 M x 0.32 mm x 0.25 µm 5% Diphenyl and 95% Dimethyl Polysiloxane

Elite-17 capillary column, 30m x 0.25mm, 0.50µm

OPTIMA® 5 HT Capillary Columns

Elite-WAX capillary column 15m x 0.53mm, 0.50µm
Bagikan informasi "Elite-5MS capillary column 20m x 0.18mm, 0.18µm"

Tim customer service CV. Java Multi Mandiri siap melayani Anda!
Isi form di bawah ini dengan lengkap dan benar. Kami akan segera menghubungi Anda dengan penawaran harga terbaik. Terima kasih.