| Thomas No | Mfr No | Description |
|---|---|---|
| 1160N60 | N9316276 | Elite-5MS capillary column 20m x 0.18mm, 0.18µm |
| Thomas No | Mfr No | Description |
|---|---|---|
| 1160N60 | N9316276 | Elite-5MS capillary column 20m x 0.18mm, 0.18µm |

Elite-1ht capillary column 30m x 0.25mm, 0.10µm

GC Columns Velocity-1 30 M x 0.32 mm x 3.00 µm 100% Dimethyl Polysiloxane

CarboBlack Columns

Stx-CLPesticides Columns (fused silica with Siltek deactivation)

Elite-17 capillary column, 30m x 0.25mm, 0.50µm

Elite-5 capillary column, 10m x 0.18mm, 0.18µm

Elite-1 capillary column, 30m x 0.32mm, 3.00µm

Elite-WAX capillary column 15m x 0.53mm, 0.50µm
Bagikan informasi "Elite-5MS capillary column 20m x 0.18mm, 0.18µm"
Tim customer service CV. Java Multi Mandiri siap melayani Anda!
Isi form di bawah ini dengan lengkap dan benar. Kami akan segera menghubungi Anda dengan penawaran harga terbaik. Terima kasih.