Temperature range -60oC to 350 oC Equivalent to USP G27, G36 phases
| Thomas No | Mfr No | Description |
|---|---|---|
| 1160N65 | N9316283 | Elite-5MS capillary column 30m x 0.25mm, 1.00µm |
| Thomas No | Mfr No | Description |
|---|---|---|
| 1160N65 | N9316283 | Elite-5MS capillary column 30m x 0.25mm, 1.00µm |

COLUMN SET FOR MODEL 4041PID

CarboBlack Columns

HP-35

Elite-5 capillary column, 30m x 0.25mm, 0.25µm

Elite-1 capillary column, 60m x 0.32mm, 1.00µm

Elite-17 capillary column, 30m x 0.25mm, 0.50µm

Elite-WAX capillary column 15m x 0.53mm, 0.50µm

COL-4033 FULL RANGE 02/N2
Bagikan informasi "Elite-5MS capillary column 30m x 0.25mm, 1.00µm"

Tim customer service CV. Java Multi Mandiri siap melayani Anda!
Isi form di bawah ini dengan lengkap dan benar. Kami akan segera menghubungi Anda dengan penawaran harga terbaik. Terima kasih.