| Thomas No | Mfr No | Description |
|---|---|---|
| 1160N74 | N9316297 | Elite-5MS capillary column 60m x 0.32mm, 0.25µm |
| Thomas No | Mfr No | Description |
|---|---|---|
| 1160N74 | N9316297 | Elite-5MS capillary column 60m x 0.32mm, 0.25µm |

GC Columns Velocity-1 30 M x 0.32 mm x 3.00 µm 100% Dimethyl Polysiloxane

Elite-1 capillary column, 60m x 0.25mm, 1.00µm

HP-35

MXT-Alumina BOND/Na2SO4 Columns (Siltek-treated stainless steel PLOT)

Elite-225 capillary column, 15m x 0.25mm, 0.25µm

Elite-35 capillary column, 30m x 0.32mm, 0.50µm

Elite-5 capillary column, 30m x 0.25mm, 0.25µm

Elite-200 capillary column 30m x 0.32mm, 0.50µm
Bagikan informasi "Elite-5MS capillary column 60m x 0.32mm, 0.25µm"

Tim customer service CV. Java Multi Mandiri siap melayani Anda!
Isi form di bawah ini dengan lengkap dan benar. Kami akan segera menghubungi Anda dengan penawaran harga terbaik. Terima kasih.