| Thomas No | Mfr No | Description |
|---|---|---|
| 1160P98 | N9316608 | Elite-Siltek Guard, 5m x 0.32mm |
| Thomas No | Mfr No | Description |
|---|---|---|
| 1160P98 | N9316608 | Elite-Siltek Guard, 5m x 0.32mm |

Rtx-VRX Columns (fused silica)

Elite PONA capillary column, 50m x 0.20mm, 0.50µm

Elite-5MS capillary column 20m x 0.18mm, 0.18µm

GC Columns Velocity-1 30 M x 0.32 mm x 3.00 µm 100% Dimethyl Polysiloxane

Elite-1 capillary column, 60m x 0.25mm, 1.00µm

Elite-1 capillary column, 60m x 0.32mm, 1.00µm

Elite-5 capillary column, 10m x 0.18mm, 0.18µm

Elite-WAX capillary column 15m x 0.53mm, 0.50µm
Bagikan informasi "Elite-Siltek Guard, 5m x 0.32mm"
Tim customer service CV. Java Multi Mandiri siap melayani Anda!
Isi form di bawah ini dengan lengkap dan benar. Kami akan segera menghubungi Anda dengan penawaran harga terbaik. Terima kasih.