FC220 Open Channel Flow Monitor with AC Power
Global Water BJ1000
Catalog Numbers | Model | Description |
BJ1000 * | FC220-AC | Process controller with AC power Open channel flow sensor not included. Please specify flume/weir type when placing order. |
FC220-DC | Process controller with DC Power Open channel flow sensor not included. Please specify flume/weir type when placing order. | |
FC220-AC-D | Process controller with AC Power w/Datalogger Open channel flow sensor not included. Includes USB datalogger (FR0300 software kit required). Please specify flume/weir type when placing order. | |
FC220-DC-D | Process controller with DC Power w/Datalogger Open channel flow sensor not included. Includes USB datalogger (FR0300 software kit required). Please specify flume/weir type when placing order. | |
Accessories | ||
Catalog Number | Description | |
FR0300 | Global Water Open Channel Flow Monitor Data Logger Software Includes software, manual, and communication cable. Required to use open channel flow monitor data logger. | |
BH0500 | FCBAT Open Channel Flow Monitor Battery Option Includes Heavy-Duty Weather Resistant Environmental Enclosure and 12V, 4.5Ah rechargable battery. |
Specifications | |
Display/Keypad: | 16 character x 2 line LCD backlit, 8-button tactile keypad |
Capacity: | |
Flow: | 7 digit maximum |
Totalizer: | 9 digit maximum |
Level: | 5 digit maximum Display Resolution: 3 decimal places maximum, Auto-adjusting |
Display Resolution: | 3 decimal places maximum, Auto-adjusting |
Accuracy: | Sensor accuracy + equation/table error + 0.1% + 1 digit |
Units: | |
Level: | Feet, inches, meters, centimeters |
Volume: | Cubic feet, gallons, million gallons, cubic meters, liters |
Time: | Seconds, minutes, hours, days |
Flow: | 20 Combinations of volume and time units above |
Level Sensor Input: | 4-20mA 2-Wire or 3-wire, 0-5VDC, 0-1VDC |
Output: | One 4-20mA scalable, 4 independent SPDT relays (8A @ 250VAC, 5A @ 30VDC resistive) |
Power: | 12VDC or 18-24VDC Input, +/-10% |
Current Draw: | 150mA Maximum, <13mA in Power Saving Mode |
Internal Fuse: | 315mA |
Power Adapter: | 18VDC Universal Power Supply, 90-220VAC Input |
Enclosure: | 7.1×5.1×1.4 inch (18x13x3.5 cm) (WxHxD) |
Weight: | 1 lb (0.45 kg) |
Equation Formats | Manning’s equation for round pipes Manning’s equation for rectangular pipes |
Standard flow equation: | Q=A*(B+Ch)D |
3rd order polynomial: | Q=A+Bh+Ch2+Dh3 |
Pre-defined Tables | |
1″, 2″, 3″, 6″, 9″, 12″, 24″, 36″, 48″, 60″, 72″ | |
4″, 6″, 8″, 10″, 12″, 15″, 18″, 24″, 30″, 36″ | |
0.4HS, 0.6HS, 0.5H, 0.75H, 1.0H, 1.5H, 2.0H | |
Trapezoidal: | 60° |
Weir: | |
V-notch: | 22.5°, 30°, 45°, 60°, 90°, 120° |
Rectangular: | 1′, 2′, 3′ |
Cipolletti: | 1′, 1.5′, 2′, 3′, 4 |
NOTE: Table values are calculated based on specific flow equations. Custom Look-Up Table: One, Factory programmable only, You must provide Global Water with a depth to flow equation or look up table at time of order. Please allow for longer lead times. |
|
Jika Anda tertarik untuk memperoleh Global Water atau peralatan uji dan ukur lainnya, maka Alat-Test adalah mitra yang dapat Anda percayai! Kami menyediakan berbagai alat laboratorium dan uji untuk berbagai industri. Produk berkualitas tinggi kami telah membantu banyak perusahaan meningkatkan kontrol kualitas dan efisiensi produksi mereka.
Kami memiliki berbagai jenis Global Water dan peralatan uji lainnya yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan Anda. Kami siap memberikan informasi lebih lanjut dan membantu Anda memilih peralatan yang paling cocok untuk bisnis Anda.

Hubungi Kami Sekarang!
Jangan ragu untuk menghubungi kami melalui salah satu cara berikut:
- Telepon: 02816572222
- Email: contact@alat-test.com
- Whatsapp: 085717112222
- Kontak Form: Klik di sini
Tim kami siap memberikan informasi lebih lanjut, memberikan penawaran khusus, dan membantu Anda menemukan solusi yang tepat untuk kebutuhan uji dan ukur Anda.
Jadi, jangan ragu untuk menghubungi Alat-Test sekarang juga! Kami adalah mitra yang handal untuk kebutuhan peralatan uji dan ukur Anda. Dengan bantuan kami, Anda dapat meningkatkan kualitas produk Anda dan mencapai keberhasilan yang lebih besar dalam bisnis Anda. Terima kasih telah membaca, dan kami berharap dapat bekerja sama dengan Anda segera! ️