Info lainnya
Food Sanitation Kit
Type : Clean-35
Product : Multibrand (SLS-Tech)
Spesifikasi :
a | Test Kit Uji Kebersihan Media Makanan | ||
– Test Strip | : | 100 Test | |
– 5ml Reagent A | : | Botol Putih 2 botol (@2,5 ml/botol) | |
– 5ml Reagent B | : | Botol Kuning 2 botol (@2,5 ml/botol) | |
– 4ml Reagent C | : | Botol Biru 2 botol (@2,0 ml/botol) | |
b | Test Strip Uji Bakteri Makanan dan Minuman | ||
– Uji Bakteria | : | Dengan Test Strip | |
– Bacteria | : | E-coli, Pseudomunas aeruginosa, species | |
untuk Shigella, Enterobacter | |||
– Complete test kit | : | Test Strip bacteria 50 test | |
Test Vial | |||
Disposable Pipette | |||
Desiccant (to be discarded) | |||
c | Test Strip Uji Pestisida | ||
– Jumlah Test Pengujian | : | 50 test strip | |
– Metoda pengujuian | : | EPA Standards | |
– Lama Pengujian | : | 10 menit | |
d. | Test Radiasi Pada Makanan | ||
▪ | Fungsi | : | Alat deteksi radiasi pada makanan |
▪ | Batas Pengukuran | : | 0.001 to 125 mR/hr |
: | 0.01 to 1,250 uSv/hr | ||
: | 1 to 125,000 uR/hr | ||
: | 1 to 437,500 CPM (3,500 CPM/mR/hr) | ||
: | 0 to 7,291 CPS (58.33 CPS/mR/hr) | ||
: | Total Count: 0 to 4,294,967,295 (32 Bit Integer) | ||
▪ | Detector | : | LND 7317 Pancake Geiger-Muller tube |
▪ | Sensitif | : | Alpha: minimum 2.0 MeV |
: | Beta: minimum 0.16 MeV | ||
: | Gamma/X rays: min 10 keV (window) | ||
: | Gamma sensitivity: 3,500 CPM/mR/hr | ||
: | Calibrated to Cesium-137 (Cs137) | ||
▪ | Data penyimpanan | : | 100,000 bytes non-volatile memory |
▪ | Tampilan layar | : | 2 baris, 14 karakter, LCD |
▪ | Sumber tenaga | : | Battre 9 VDC |
e | Uji pH dan Temperature Makanan dan Minuman | ||
▪ | pH range | : | -2 to 16 pH |
Resolution | : | 0.01 | |
pH accuracy | : | ±0.01 pH | |
▪ | Temperature range | : | 0 to 50°C |
Resolution / Accuracy Temp | : | 0.1°C/ ±0.2 °C | |
Unit | : | °C/°F | |
Display | : | Dual 3 colour Backlight LCD | |
Auto off | : | 8 min after last key preset | |
IP Protection | : | IP 67 | |
Batteries life | : | >200 Hrs | |
f | Perlengkapan : | ||
▪ | Buffer Solution pH 7,00 ±0.02 (75 ml, 1 bottle) | ||
▪ | Buffer Solution pH 4,01 ±0.02 (75 ml, 1 bottle) | ||
▪ | Tali pengaman Alat pH | ||
▪ | Tissu pembersih sensor | ||
▪ | Battre 4 pcs x 1.5V AAA | ||
▪ | Buku petunjuk penggunaan alat | ||
▪ | Sarung tangan 6 pasang | ||
▪ | Masker 6 pasang | ||
▪ | Tas Alat |
Jika Anda tertarik untuk memperoleh Food Test Kit atau peralatan uji dan ukur lainnya, maka Alat-Test adalah mitra yang dapat Anda percayai! Kami menyediakan berbagai alat laboratorium dan uji untuk berbagai industri. Produk berkualitas tinggi kami telah membantu banyak perusahaan meningkatkan kontrol kualitas dan efisiensi produksi mereka.
Kami memiliki berbagai jenis Food Test Kit dan peralatan uji lainnya yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan Anda. Kami siap memberikan informasi lebih lanjut dan membantu Anda memilih peralatan yang paling cocok untuk bisnis Anda.

Hubungi Kami Sekarang!
Jangan ragu untuk menghubungi kami melalui salah satu cara berikut:
- Telepon: 02816572222
- Email: contact@alat-test.com
- Whatsapp: 085717112222
- Kontak Form: Klik di sini
Tim kami siap memberikan informasi lebih lanjut, memberikan penawaran khusus, dan membantu Anda menemukan solusi yang tepat untuk kebutuhan uji dan ukur Anda.
Jadi, jangan ragu untuk menghubungi Alat-Test sekarang juga! Kami adalah mitra yang handal untuk kebutuhan peralatan uji dan ukur Anda. Dengan bantuan kami, Anda dapat meningkatkan kualitas produk Anda dan mencapai keberhasilan yang lebih besar dalam bisnis Anda. Terima kasih telah membaca, dan kami berharap dapat bekerja sama dengan Anda segera! ️