| Thomas No | Mfr No | Description |
|---|---|---|
| 1160D40 | N9306329 | GC Columns Velocity-1 30 M x 0.32 mm x 3.00 µm 100% Dimethyl Polysiloxane |
| Thomas No | Mfr No | Description |
|---|---|---|
| 1160D40 | N9306329 | GC Columns Velocity-1 30 M x 0.32 mm x 3.00 µm 100% Dimethyl Polysiloxane |

Elite-5MS capillary column 20m x 0.18mm, 0.18µm

CarboBlack Columns

Elite-1 capillary column, 60m x 0.25mm, 1.00µm

Elite-1 capillary column, 60m x 0.32mm, 1.00µm

Elite-17 capillary column, 30m x 0.25mm, 0.50µm

Elite-200 capillary column 30m x 0.32mm, 0.50µm

Elite-WAX capillary column 15m x 0.53mm, 0.50µm

Elite-1 capillary column, 30m x 0.32mm, 3.00µm
Bagikan informasi "GC Columns Velocity-1 30 M x 0.32 mm x 3.00 µm 100% Dimethyl Polysiloxane"

Tim customer service CV. Java Multi Mandiri siap melayani Anda!
Isi form di bawah ini dengan lengkap dan benar. Kami akan segera menghubungi Anda dengan penawaran harga terbaik. Terima kasih.