Perhatian produk ini sudah tidak kami produksi/distribusikan lagi (discontinued).
Jangan khawatir, kami memiliki beberapa pilihan produk pengganti yang dapat menjadi solusi sesuai kebutuhan Anda. Silakan hubungi tim kami atau jelajahi katalog terkait.
Telp/WhatsApp: +62 857 1711 2222 •
Email: contact@alat-test.com
Jangan khawatir, kami memiliki beberapa pilihan produk pengganti yang dapat menjadi solusi sesuai kebutuhan Anda. Silakan hubungi tim kami atau jelajahi katalog terkait.
Telp/WhatsApp: +62 857 1711 2222 •
Email: contact@alat-test.com
Info lainnya
PAKET PERALATAN KESLING KIT (SET KESEHATAN LINGKUNGAN)
Type : AKL-35
Merek : SLS-Technology
Spesifikasi :
| A | Parameter Kualitas Udara | ||
| 1 | Suhu dan Kelembaban | ||
| ▪ | Rentang Batas ukur | ||
| Suhu | : | -50°C~ 70°C / -58.0°F~+158.0°F | |
| Kelembaban | : | 10% RH ~99% RH | |
| ▪ | Akurasi | : | ±1.0 ℃ |
| Suhu | : | ±5%RH | |
| Kelembaban | : | Suhu, Kelembaban, Alarm | |
| ▪ | Tampilan display | Tanggal, Bulan, Tahun (4 angka) | |
| dan semua nama hari | |||
| : | Tersedia swith geser °C/°F | ||
| ▪ | Swith geser | : | Dapat Merekam Nilai Max / Min |
| ▪ | Memory | : | Battre AAA 1.5V |
| ▪ | Sumber tenaga | ||
| 2 | Kecepatan aliran udara | ||
| ▪ | Kecepatan udara | : | 0.10 – 25 meter/detik |
| : | 0.3 – 90.0 kilometer/jam | ||
| : | 20 – 4926 ft/menit | ||
| : | 0.2 – 55.8 meter / jam | ||
| : | 0.2 – 48.5 knots | ||
| ▪ | Aliran udara | : | 0 – 999 meter kubik / menit |
| : | 0 – fit kubik / menit (CFM) | ||
| ▪ | Sensor | : | Tongkat Kombinasi kabel |
| ▪ | Penyimpanan data | : | Nilai maksimum/minimum dan |
| dapat di stop sementara | |||
| ▪ | Sumber tenaga | : | 3 x 1.5V AA Battre |
| 3 | Pencahayaan | ||
| ▪ | Pembacaan | : | Digital |
| ▪ | Rentang pengukuran | : | 0-200.000 lux |
| ▪ | Akurasi | : | 200 lux akurasi 3%+10 dgts, |
| : | 2000 lux akurasi 3%+10 dgts, | ||
| : | 20.000 lux akurasi 3+10 dgts | ||
| : | 200.000 lux akurasi 3% + 10 dgts | ||
| ▪ | Resolusi | 2000 lux dengan resolusi 0,1 | |
| ▪ | Display | : | 3 1/2 digit LCD |
| ▪ | Sumber tenaga | : | Battre 2 x AAA (7V) |
| 4 | Alat ukur Kebisingan Suara | ||
| ▪ | Standard | : | IEC651 TYPE 2 |
| ANSI S1.4 TYPE 2 | |||
| ▪ | Range pengukuran | : | 30 – 130 dB |
| : | 40 – 90 dB | ||
| : | 50 – 100 dB | ||
| : | 60 – 110 dB | ||
| : | 80 – 130 dB | ||
| ▪ | Frekuensi | : | 31,5Hz – 8.5 KHz |
| ▪ | Pembobotan suara | : | A/C (Frequency weighting) |
| ▪ | Akurasi | : | ±1.5dB |
| ▪ | Resolusi | : | 0.1 dB |
| ▪ | Pemilihan respon | : | Cepat / Lambat (Fast/Slow) |
| ▪ | Microphone | : | 1/2 inch dilengkapi windsreen |
| ▪ | Digit | : | 4 digits |
| ▪ | Indikasi Dispaly | : | MAX/MIN, Data Hold, |
| : | OverLoad : OVER/UNDER | ||
| : | Respon suara : FAST/SLOW | ||
| : | Weighting : A dan C | ||
| : | Low battre indikasi | ||
| : | Tanggal / Jam | ||
| ▪ | Koneksi ke Komputer | : | USB Kabel |
| ▪ | Software | : | Berupa CD (Compact Disc) |
| ▪ | Penyimpanan | : | 4700 data, |
| ▪ | Sumber tenaga | : | 1.5V battre 4 pcs |
| 5 | Pengukuran Partikulat | ||
| ▪ | Debu PM2.5 | : | 0~999 ug/m³ |
| ▪ | Debu PM10 | : | 0~999 ug/m³ |
| ▪ | Formalin (HCHO) | : | 0~5 mg/m³ |
| ▪ | TVOC | : | 0~5 mg/m³ |
| ▪ | Layar Monitor | : | LCD berwarna |
| ▪ | Sumber tenaga | : | Battre kapasitas 3000mAh |
| Charging output DC5, 1A | |||
| ▪ | Tombol pengoperasian | : | 5 tombol |
| ▪ | Perlengkapan alat | : | Buku petunjuk alat |
| USB Kabel charge | |||
| 6 | Alat uji Gas di udara | ||
| ▪ | Sulfur Dioxide (SO2) | : | 0~20 ppm |
| ▪ | Nitrogen Dioxide (NO2) | : | 0~50 ppm |
| ▪ | Carbon Monixide (CO) | : | 0 ~ 999 ppm |
| ▪ | Carbon Dioxide (CO2) | : | 0.00-5.00%Vol |
| ▪ | Oxygen (O2) | : | 0 ~ 25%Vol |
| ▪ | Methane /LEL | : | 0 ~ 100 LEL |
| ▪ | Memory | : | 100,000 data |
| ▪ | Sumber tenaga | : | Battre DC3,7V, 6600mAh |
| ▪ | Charging battre | : | 4-6 jam |
| USB Kabel | |||
| 7 | Pengukur Jumlah Kuman di Udara | ||
| ▪ | Media sampel | Plate Steril | |
| ▪ | Parameter uji | Microbiology type Aerobic | |
| ▪ | Jumlah test | 50 test | |
| B | Parameter Uji Kualitas Pangan | ||
| 8 | Uji kontaminasi kimia makanan | ||
| ▪ | Methyl Yellow | : | 0-50 mg/l (100 test) |
| ▪ | Formalin | : | 0-200 mg (100 test) |
| ▪ | Rhodamin B | : | 0-100 mg/l (100 test) |
| ▪ | Borax | : | 0-10.000 (100 test) |
| ▪ | Nitrate | : | 0-1-2-5-10-20-45 mg/l (100 test) |
| ▪ | Arsenic | : | 0-3 mg/l (100 test) |
| ▪ | Sianida | : | 0-0.20mg/l (100 test) |
| ▪ | Timbal | : | 0-20-40-100-200-500 mg/l (100 test) |
| ▪ | Pestisida | : | Positif / Negatif (100 test) |
| ▪ | Merkuri | : | 0-3000mg/l (100 test) |
| ▪ | Pork Detection Test | : | Positif / Negatif (10 test) |
| 9 | Uji Mikrobiologi Makanan (Uji bakteri) | ||
| ▪ | Media sampel | Lempeng plate | |
| ▪ | E-Coli / Coliform | : | Kualitatif/kuantitatif (100 test) |
| ▪ | Enterobacteria | : | Kualitatif/kuantitatif (100 test) |
| 10 | Parameter uji Fisik Makanan | ||
| ▪ | Rentang pengukuran | : | suhu -50°C to +300°C |
| ▪ | Akurasi | : | -50 s/d 200°C, akurasi 1°C |
| ▪ | Resolusi | : | Resolusi 0.1 °C |
| ▪ | Kecepatan pembacaan | : | 0.8 detik |
| ▪ | Sensor suhu | : | Terbuat dari stainless |
| ▪ | Mati Otomatis | : | 10 menit jika tidak diopersikan |
| ▪ | Sumber tenaga | : | Battre 3V 2 pcs |
| C | Parameter Uji Kualitas Air | ||
| 11 | Parameter uji Fisik Air | ||
| ▪ | Alat pengukur TDS | ||
| Jangkauan pengukuran | 0-9990 ppm , suhu : 0-99°C | ||
| Akurasi | ±2% FS | ||
| Function | data hold | ||
| ▪ | Alat pengukur pH | ||
| Jangkauan pengukuran | 0.00-14.00 pH | ||
| akurasi / resolusi | ±0.01 / 0.01 pH | ||
| ▪ | Pengukuran Warna | ||
| Jangkauan pengukuran | 15-1500 mg/l | ||
| Metode analisa | photometer | ||
| Jumlah test | tidak terbatas | ||
| ▪ | Pengukuran Kekeruhan air | ||
| Jangkauan pengukuran | 0-1000 NTU | ||
| Metode analisa | photometer | ||
| Jumlah test | tidak terbatas | ||
| 12 | Reagent Kimia Air | ||
| ▪ | Arsenik test kit | : | 0-3 mg/l (100 test) |
| ▪ | Fluoride test | : | 0-2 mg/l (100 test) |
| ▪ | Nitrat test | : | 0-11 mg/l (100 test) |
| ▪ | Nitrit test | : | 0-1500 mg/l (100 test) |
| ▪ | Sianida test Kit | : | 0-0.20 mg/l (100 test) |
| ▪ | Aluminium test | : | 0-0.3 mg/l (100 test) |
| ▪ | Besi /Iron test | : | 0-30 mg/l (100 test) |
| ▪ | Kesadahan test | : | 20-500 mg/l (100 test) |
| ▪ | Chlorida test | : | 0-25 mg/l (100 test) |
| ▪ | Mangan test | : | 0.2-5 mg/l (100 test) |
| ▪ | Seng test | : | 0-1 mg/l (100 test) |
| ▪ | Sulfat test | : | 5-100 mg/l (100 test) |
| ▪ | Tembaga test | : | 0-5 mg/l (100 test) |
| ▪ | Ammonia test | : | 0-1 mg/l (100 test) |
| ▪ | Chlorine test | : | 0-10 mg/l (100 test) |
| ▪ | Kromium test | : | 0-2.2 mg/l(100 test) |
| 13 | Parameter Uji Bakteri Air | ||
| ▪ | Media sampel | : | Lempeng plate berisi bakteri siap pakai |
| ▪ | Parameter Ukur | : | E-Coli /Coliform |
| ▪ | Jumlah test | : | 100 test |
| D | Peralatan Analisa Air | ||
| 14 | Portable Photometer | ||
| ▪ | Panjang Gelombang | : | 390-950nm |
| : | 18 panjang gelombang : | ||
| 410nm, 435nm, 460nm, 485nm, 510nm, | |||
| 535nm, 560nm, 585nm, 610nm, 645nm, | |||
| 680nm, 705nm, 730nm, 760nm, 810nm | |||
| 860nm, 900nm dan 940nm | |||
| ▪ | Parameter yang diukur | : | Lebih 140 parameter (Option) |
| ▪ | Sensor Fisik air | : | Tersedia Konektor USB pengukuran |
| pH/Conductivity/TDS/ORP dan Suhu | |||
| menggunakan probe (optional) | |||
| ▪ | Koneksi | : | Bluetooth 4.2 |
| ▪ | Layar Monitor | : | 5.5″ Layar Sentuh |
| ▪ | Kalibrasi | : | Internal kalibrasi |
| ▪ | Memory | : | Mampu menyimpan lebih 5000 data |
| ▪ | Pengaturan Jam/waktu | : | Selalu terkini (Real-Time-Clock) |
| dengan fungsi kalender | |||
| ▪ | Mati otomatis | : | 10 menit jika tidak dioperasikan, |
| dapat disetting sesuai kebutuhan | |||
| ▪ | Panduan operator | : | Tersedia intruksi pengukuran pada |
| photometer | |||
| ▪ | Sumber tenaga | : | 8500 mA Li-Lo-Battery |
| ▪ | Pilihan Bahasa | : | Lebih 15 Bahasa, |
| dan tersedia Bahasa Indonesia | |||
| E | Peralatan pengujian kualitas air limbah | ||
| 15 | Pengukuran BOD | ||
| ▪ | BOD range | : | Botol ID, 0000 to 9999 mg/l |
| : | Isi Botol 0.1 to 300.0 mL | ||
| : | Isi Inkubasi 0.0 to 300.0 mL. | ||
| ▪ | Memori BOD | : | ± 200 catatan |
| ▪ | Battre | : | 1.5V AA batteries (4 pcs.) |
| 16 | Pengukuran COD | ||
| ▪ | COD Reagent test | : | 0-1500 mg/l (50 vial test) |
| ▪ | Metode pengukuran | : | Photometer Analysis |
| 17 | Pengukuran kadar DO | ||
| ▪ | Jangkauan pengukuran | : | 0-20.00 mg/l |
| ▪ | Akuras | : | ±0.2 + 1digit |
| ▪ | Resolusi | : | 0.01 |
| 18 | BOD Incubator | ||
| ▪ | Kapasitas | : | 150 Ltr |
| ▪ | Suhu Pengukuran | : | 10-40 °C (dapat di program) |
| ▪ | Akurasi | : | ±0,5 |
| ▪ | Layar Monitor | : | Digital 1 digit |
| ▪ | Pengatur suhu | : | Omron |
| 19 | Portable COD Reactor | ||
| ▪ | Jangkauan ukur | 20°C s/d 180°C | |
| ▪ | Cover penutup | : | Warna bening sebagai penutup |
| sehingga panas secara merata | |||
| ▪ | Pemilihan suhu | : | Dapat diprogram sesuai kebutuhan |
| ▪ | Ukuran Tabung reaksi | : | diameter 16 mm |
| F | Peralatan Penudukung Pengukuran | ||
| 20 | Portable Inkubator | : | |
| ▪ | Pembacaan suhu | : | Digital (LCD) warna |
| ▪ | Handle (pegangan) | : | Pada bagian atas dari besi |
| ▪ | Batas ukur Suhu | : | +5 sampai 50°C |
| ▪ | Resolusi | : | 0,1 °C |
| ▪ | Suhu Kontrol | : | PID Inteligent |
| ▪ | Warming up | : | Kurang dari 10 menit |
| ▪ | Kapasitas | : | 7,4 L |
| ▪ | Body | : | Bagian luar dari baja |
| 21 | Colony Counter | : | |
| ▪ | Pembacaan | : | Digital |
| ▪ | Layar monitor | : | LCD 3 digit |
| ▪ | Reset | : | Untuk menghapus hitungan |
| ▪ | Voltase | : | 220V,50Hz , 16 watt |
| ▪ | Ukuran kultur | : | Φ 115mm |
| ▪ | Batas penghitungan | : | 0-999 |
| ▪ | Pembesaran | : | 5X, 10X dan pada kaca pembesar |
| ▪ | Pengitung | Tersedia pulpen otomatis | |
| 22 | Pencacah Sampel | : | Model blender tangan |
| : | Bahan Pisau Besi Stainless | ||
| : | Voltase listrik 220V | ||
| 23 | Mortar + Pastle | : | Bahan terbuat dari keramik |
| : | Diameter Mortar 80 cm | ||
| : | Warna Putih | ||
| 24 | Pengolah Data | : | Pengolah data (1 unit) RAM 4GB, HDD 1TB 54R, |
| : | Original windows, Display 14″ speaker dan | ||
| : | CD room aktif | ||
| Laporan menampilkan hasil pemeriksaan : | |||
| – | Pemeriksaan kualitas Udara | ||
| – | Pemeriksaan kualitas Pangan | ||
| – | Pemeriksaan kualitas air | ||
| – | Nama Instansi | ||
| – | Nama alat | ||
| – | Tanggal pengambilan sampel | ||
| – | Nama petugas pengambil sampel
| ||













