The new Sartorius Quintix® sets new benchmarks in every aspect for standard lab balances: features, technology, ergonomic style, and, above all, the entirely new, user-friendly operating design of the Quintix® that helps make workflows much more efficient. Quintix® is fail-safe: it rules out weighing errors due to incorrect operation and eliminates the time-consuming chore of fine-tuning the settings. Fractions of a second are all it takes for any user to adapt the Quintix® to specific requirements and obtain traceable results much faster than ever.
| Product properties | |
| Readability | 0.1 mg |
| Weighing Range | 120 g |
| Display | Touchscreen with Sartorius graphical user interface optimized for users in pharmaceutical laboratories> |
| Draft shield | manual |
| Calibration | isoCAL, internal, external |
| Legal verification | none |
| Leveling | manual |
| Brand | Quintix ® |
| Technical Attributes | |
| Repeatability | >0,1 mg |
| Linearity | 0, 2 mg |
| Typical stabilization time | 2 s |
| Pan Size | ? 90 mm |
| Weighing chamber height | 209 mm |
| Weight (Approx.) | 10.8 lbs |
| Dimensions (WxDxH) | 8.5 x 14.1 x 12.6 inch |
| Line voltage | 100 – 240 V |
| Interface | mini USB |
| Safety level | Configuarable in three levels |
| Standard laboratory applications | Weighing, density, percentage, checking, peak hold, counting, unstable conditions |
| Special laboratory applications | Mixing, components, statistics, conversion |
| Weighing units | g, ct, mom, kg, lb, oz, ozt, tlh, tls, tlt, GN, dwt, mg, parts | lb, tlc, Kt, tol, bat, MS, N |
| Tamper protection |
Supervisor lock
|
| Housing protection | Acetone cleanable housing |
| Languages | Chinese, English, French, German, Italian, Japanese, Polish, Portuguese, Russian, Spanish |
| Anti-theft locking device | Kensington Lock, lockdown capability for cable or chain |
| Underfloor weighing | Yes |
| Thomas No | Mfr No | Description |
|---|---|---|
| 1204C32 | Quintix124-1S | Balance,Analyt,Quintix,120g By 0.1mg |
| 1204C33 | Quintix224-1S | Balance,Analyt,Quintix,220g By 0.1mg |
| 1204C34 | Quintix213-1S | Balance,Prec,Quintix,210g By 0.001g |
| 1204C35 | Quintix313-1S | Balance,Prec,Quintix,310g By 0.001g |
| 1204C36 | Quintix513-1S | Balance,Prec,Quintix,510g By 0.001g |
| 1204C37 | Quintix612-1S | Balance,Topload,Quintix,610g By 0.01g |
| 1204C38 | Quintix1102-1S | Balance,Topload,Quintix,1100g By 0.01g |
| 1204C39 | Quintix2102-1S | Balance,Topload,Quintix,2100g By 0.01g |
| 1204C40 | Quintix3102-1S | Balance,Topload,Quintix,3100g By 0.01g |
| 1204C41 | Quintix5102-1S | Balance,Topload,Quintix,5100g By 0.01g |
| 1204C42 | Quintix5101-1S | Balance,Topload,Quintix,5100g By 0.1g |
| 1204C43 | Quintix5100-1S | Balance,Topload,Quintix,5100g By1.0g |
| 1199G20 | Quintix64-1S | Quintix Analytical Balance 60g x 0.1mg |
| 1199G21 | Quintix613-1S | Quintix Milligram Balance 610g x 0.001g |
| 1199G22 | Quintix412-1S | Quintix Toploading Balance 410g x 0.01g |
| 1199G23 | Quintix6102-1S | Quintix Toploading Balance 6100g x 0.01g |
| 1199G24 | Quintix2101-1S | Quintix Toploading Balance 2100g x 0.1g |
| 1199G25 | Quintix6101-1S | Quintix Toploading Balance 6100 x 0.1g |
| 1199G26 | Quintix6100-1S | Quintix Toploading Balance 6100 x 1.0g |
| 1189K96 | QUINTIX125D-1S | Quintix125D-1S Dual Range Semi-Micro Balance, 60/120 x 0.01/0.1 mg, 115V |
| 1189K97 | QUINTIX65-1S | Quintix65-1S Single Range Semi-Micro Balance, 60 x 0.01 mg, 115V |












