REVCO TDE Upright Ultra-Low Temperature Freezer 422L 115V 60Hz
Thermo Scientific TDE30086FA
Thermo Scientific TDE Series ultra-low temperature freezers, powered by H-drive, feature four upright models, maximizing storage capacity from 30,000 up to 60,000 2mL vials. The TDE Series is a sustainable and reliable solution with ultimate sample security and operational savings for every lab. Performance
User Friendly
Sustainability
Footnotes
|
Catalog Number | Capacity | Vial Capacity | Box Capacity | Electrical | Exterior Dimensions | Shipping Weight | Certifications Compliance |
300 Box Capacity | |||||||
TDE30086FA * | 14.9cu.ft (422L) | 30,000 x 2mL | 300 2-inch boxes | 115V, 60Hz NEMA 5-20 Plug | 38.5 x 23 x 78 in. (97.7 x 58.4 x 198.1cm) | 712 lb. (323kg) | cULus |
14.9cu.ft (422L) | 30,000 x 2mL | 300 2-inch boxes | 115V, 60Hz NEMA 5-20 Plug | 38.5 x 23 x 78 in. (97.7 x 58.4 x 198.1cm) | 712 lb. (323kg) | cULus FDA Class II | |
14.9cu.ft (422L) | 30,000 x 2mL | 300 2-inch boxes | 208-230V, 60Hz NEMA 6-15 Plug | 38.5 x 23 x 78 in. (97.7 x 58.4 x 198.1cm) | 712 lb. (323kg) | cULus | |
14.9cu.ft (422L) | 30,000 x 2mL | 300 2-inch boxes | 208-230V, 60Hz NEMA 6-15 Plug | 38.5 x 23 x 78 in. (97.7 x 58.4 x 198.1cm) | 712 lb. (323kg) | cULus FDA Class II | |
14.9cu.ft (422L) | 30,000 x 2mL | 300 2-inch boxes | 230V, 50Hz European Plug | 38.5 x 23 x 78 in. (97.7 x 58.4 x 198.1cm) | 712 lb. (323kg) | CE | |
14.9cu.ft (422L) | 30,000 x 2mL | 300 2-inch boxes | 230V, 50Hz European Plug | 38.5 x 23 x 78 in. (97.7 x 58.4 x 198.1cm) | 712 lb. (323kg) | CE FDA Class II | |
400 Box Capacity | |||||||
19.4cu.ft. (549L) | 40,000 x 2mL | 400 2-inch boxes | 115V, 60Hz NEMA 5-20 Plug | 38.5 x 28.3 x 78 in. (97.7 x 71.9 x 198.1cm) | 687 lb. (312kg) | cULus | |
19.4cu.ft. (549L) | 40,000 x 2mL | 400 2-inch boxes | 115V, 60Hz NEMA 5-20 Plug | 38.5 x 28.3 x 78 in. (97.7 x 71.9 x 198.1cm) | 687 lb. (312kg) | cULus FDA Class II | |
19.4cu.ft. (549L) | 40,000 x 2mL | 400 2-inch boxes | 208-230V, 60Hz NEMA 6-15 Plug | 38.5 x 28.3 x 78 in. (97.7 x 71.9 x 198.1cm) | 687 lb. (312kg) | cULus | |
19.4cu.ft. (549L) | 40,000 x 2mL | 400 2-inch boxes | 208-230V, 60Hz NEMA 6-15 Plug | 38.5 x 28.3 x 78 in. (97.7 x 71.9 x 198.1cm) | 687 lb. (312kg) | cULus FDA Class II | |
19.4cu.ft. (549L) | 40,000 x 2mL | 400 2-inch boxes | 230V, 50Hz European Plug | 38.5 x 28.3 x 78 in. (97.7 x 71.9 x 198.1cm) | 687 lb. (312kg) | CE | |
19.4cu.ft. (549L) | 40,000 x 2mL | 400 2-inch boxes | 230V, 50Hz European Plug | 38.5 x 28.3 x 78 in. (97.7 x 71.9 x 198.1cm) | 687 lb. (312kg) | CE FDA Class II | |
500 Box Capacity | |||||||
24.1cu.ft. (682L) | 50,000 x 2mL | 500 2-inch boxes | 115V, 60Hz NEMA 5-20 Plug | 38.5 x 34.0 x 78 in. (97.7 x 86.4 x 198.1cm) | 734 lb. (333kg) | cULus | |
24.1cu.ft. (682L) | 50,000 x 2mL | 500 2-inch boxes | 115V, 60Hz NEMA 5-20 Plug | 38.5 x 34.0 x 78 in. (97.7 x 86.4 x 198.1cm) | 734 lb. (333kg) | cULus FDA Class II | |
24.1cu.ft. (682L) | 50,000 x 2mL | 500 2-inch boxes | 208-230V, 60Hz NEMA 6-15 Plug | 38.5 x 34.0 x 78 in. (97.7 x 86.4 x 198.1cm) | 734 lb. (333kg) | cULus | |
24.1cu.ft. (682L) | 50,000 x 2mL | 500 2-inch boxes | 208-230V, 60Hz NEMA 6-15 Plug | 38.5 x 34.0 x 78 in. (97.7 x 86.4 x 198.1cm) | 734 lb. (333kg) | cULus FDA Class II | |
24.1cu.ft. (682L) | 50,000 x 2mL | 500 2-inch boxes | 230V, 50Hz European Plug | 38.5 x 34.0 x 78 in. (97.7 x 86.4 x 198.1cm) | 734 lb. (333kg) | CE | |
24.1cu.ft. (682L) | 50,000 x 2mL | 500 2-inch boxes | 230V, 50Hz European Plug | 38.5 x 34.0 x 78 in. (97.7 x 86.4 x 198.1cm) | 734 lb. (333kg) | CE FDA Class II | |
600 Box Capacity | |||||||
28.8cu.ft. (816L) | 60,000 x 2mL | 600 2-inch boxes | 115V, 60Hz NEMA 5-20 Plug | 38.5 x 39.6 x 78 in. (97.7 x 100.6 x 198.1cm) | 820 lb. (372kg) | cULus | |
28.8cu.ft. (816L) | 60,000 x 2mL | 600 2-inch boxes | 115V, 60Hz NEMA 5-20 Plug | 38.5 x 39.6 x 78 in. (97.7 x 100.6 x 198.1cm) | 820 lb. (372kg) | cULus FDA Class II | |
28.8cu.ft. (816L) | 60,000 x 2mL | 600 2-inch boxes | 208-230V, 60Hz NEMA 6-15 Plug | 38.5 x 39.6 x 78 in. (97.7 x 100.6 x 198.1cm) | 820 lb. (372kg) | cULus | |
28.8cu.ft. (816L) | 60,000 x 2mL | 600 2-inch boxes | 208-230V, 60Hz NEMA 6-15 Plug | 38.5 x 39.6 x 78 in. (97.7 x 100.6 x 198.1cm) | 820 lb. (372kg) | cULus FDA Class II | |
28.8cu.ft. (816L) | 60,000 x 2mL | 600 2-inch boxes | 230V, 50Hz European Plug | 38.5 x 39.6 x 78 in. (97.7 x 100.6 x 198.1cm) | 820 lb. (372kg) | CE | |
28.8cu.ft. (816L) | 60,000 x 2mL | 600 2-inch boxes | 230V, 50Hz European Plug | 38.5 x 39.6 x 78 in. (97.7 x 100.6 x 198.1cm) | 820 lb. (372kg) | CE FDA Class II |
Jika Anda tertarik untuk memperoleh Refrigerators & Freezers atau peralatan uji dan ukur lainnya, maka Alat-Test adalah mitra yang dapat Anda percayai! Kami menyediakan berbagai alat laboratorium dan uji untuk berbagai industri. Produk berkualitas tinggi kami telah membantu banyak perusahaan meningkatkan kontrol kualitas dan efisiensi produksi mereka.
Kami memiliki berbagai jenis Refrigerators & Freezers dan peralatan uji lainnya yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan Anda. Kami siap memberikan informasi lebih lanjut dan membantu Anda memilih peralatan yang paling cocok untuk bisnis Anda.

Hubungi Kami Sekarang!
Jangan ragu untuk menghubungi kami melalui salah satu cara berikut:
- Telepon: 02816572222
- Email: contact@alat-test.com
- Whatsapp: 085717112222
- Kontak Form: Klik di sini
Tim kami siap memberikan informasi lebih lanjut, memberikan penawaran khusus, dan membantu Anda menemukan solusi yang tepat untuk kebutuhan uji dan ukur Anda.
Jadi, jangan ragu untuk menghubungi Alat-Test sekarang juga! Kami adalah mitra yang handal untuk kebutuhan peralatan uji dan ukur Anda. Dengan bantuan kami, Anda dapat meningkatkan kualitas produk Anda dan mencapai keberhasilan yang lebih besar dalam bisnis Anda. Terima kasih telah membaca, dan kami berharap dapat bekerja sama dengan Anda segera! ️