Rtx-VRX Columns (fused silica)

SKU : 78cfcd93d782

Info penawaran harga dan pemesanan hubungi:

SKU 78cfcd93d782 Kategori :

proprietary Crossbond phase

The Rtx-VRX stationary phase and optimized column dimensions provide low bleed, excellent resolution, and fast analysis times for volatile compounds.

  • Application-specific columns for volatile organic pollutants.
  • Excellent for U.S. EPA Method 8021 compounds.
  • Stable to 260°C
Thomas No Mfr No Description
1170Q35 49314 Rtx-VRX Cap. Column 20m, 0.18mm ID, 1.00um
1170Q31 19315 Rtx-VRX Cap. Column 30m, 0.25mm ID, 1.40um
1170Q29 19319 Rtx-VRX Cap. Column 30m, 0.32mm ID, 1.80um
1170Q27 19308 Rtx-VRX Cap. Column 30m, 0.45mm ID, 2.55um
1170Q33 19385 Rtx-VRX Cap. Column 30m, 0.53mm ID, 3.0um
1170Q36 49315 Rtx-VRX Cap. Column 40m, 0.18mm ID, 1.00um
1170Q32 19316 Rtx-VRX Cap. Column 60m, 0.25mm ID, 1.40um
1170Q30 19320 Rtx-VRX Cap. Column 60m, 0.32mm ID, 1.80um
1170Q34 19388 Rtx-VRX Cap. Column 60m, 0.53mm ID, 3.0um
1170Q28 19309 Rtx-VRX Cap. Column 75m, 0.45mm ID, 2.55um

Request penawaran harga & konsultasi produk?

Silakan isi form ini dan kami akan segera membalas ke kontak Anda!

Isi form di bawah ini dengan lengkap dan benar. Kami akan segera menghubungi Anda dengan penawaran harga terbaik. Terima kasih.