Rxi-5ms Columns (fused silica)

SKU: 80b517528bb1 Kategori :

Info penawaran harga dan pemesanan hubungi:

low-polarity phase; Crossbond diphenyl dimethyl polysiloxane

Rxi fused silica capillary GC columns were designed specifically to be the best columns available, for exceptional inertness, ultra-low bleed, and reproducible retention and selectivity. In addition to outstanding performance, this combination of column characteristics assures Rxi columns will have long lifetimes. The Restek chemists also have developed a stable, reproducible manufacturing process, so that Rxi columns will meet your needs every time you install a new column.

  • General-purpose columns for semivolatiles, phenols, amines, residual solvents, drugs of abuse, pesticides, PCB congeners (e.g., Aroclor mixes), solvent impurities.
  • Most inert column on the market.
  • Tested and guaranteed for ultra-low bleed; improved signal-to-noise ratio for better sensitivity and mass spectral integrity.
  • Temperature range: -60 °C to 330/350°C
  • Equivalent to USP G27 and G36 phases
Thomas NoMfr NoDescription
1170T1313401Rxi-5ms Cap. Column 10m, 0.10mm ID, 0.10um
1170T0013497Rxi-5ms Cap. Column 12m, 0.20mm ID, 0.33um
1170R9113420Rxi-5ms Cap. Column 15m, 0.25mm ID, 0.25um
1170R9213421Rxi-5ms Cap. Column 15m, 0.32mm ID, 0.25um
1170R9313422Rxi-5ms Cap. Column 15m, 0.53mm ID, 0.25um
1170T0313435Rxi-5ms Cap. Column 15m, 0.25mm ID, 0.50um
1170T0413436Rxi-5ms Cap. Column 15m, 0.32mm ID, 0.50um
1170T0513437Rxi-5ms Cap. Column 15m, 0.53mm ID, 0.50um
1170T1413450Rxi-5ms Cap. Column 15m, 0.25mm ID, 1.0um
1170T1513451Rxi-5ms Cap. Column 15m, 0.32mm ID, 1.0um
1170T1613452Rxi-5ms Cap. Column 15m, 0.53mm ID, 1.0um
1170T1113467Rxi-5ms Cap. Column 15m, 0.53mm ID, 1.5um
1170R8813402Rxi-5ms Cap. Column 20m, 0.18mm ID, 0.18um
1170R8913409Rxi-5ms Cap. Column 20m, 0.18mm ID, 0.30um
1170R9013411Rxi-5ms Cap. Column 20m, 0.18mm ID, 0.36um
1170T0113498Rxi-5ms Cap. Column 25m, 0.20mm ID, 0.33um
1170R9413423Rxi-5ms Cap. Column 30m, 0.25mm ID, 0.25um
1170R8513423-600Rxi-5ms Cap. Column 30m, 0.25mm ID, 0.25um, 6-pk.
1170R9513424Rxi-5ms Cap. Column 30m, 0.32mm ID, 0.25um
1170R9613425Rxi-5ms Cap. Column 30m, 0.53mm ID, 0.25um
1170R9913481Rxi-5ms Cap. Column 30m, 0.25mm ID, 0.40um
1170T0613438Rxi-5ms Cap. Column 30m, 0.25mm ID, 0.50um
1170T0713439Rxi-5ms Cap. Column 30m, 0.32mm ID, 0.50um
1170T0813440Rxi-5ms Cap. Column 30m, 0.53mm ID, 0.50um
1170T1713453Rxi-5ms Cap. Column 30m, 0.25mm ID, 1.0um
1170T1813454Rxi-5ms Cap. Column 30m, 0.32mm ID, 1.0um
1170T1913455Rxi-5ms Cap. Column 30m, 0.53mm ID, 1.0um
1170R8713455-600Rxi-5ms Cap. Column 30m, 0.53mm ID, 1.0um, 6-pk.
1170T1213470Rxi-5ms Cap. Column 30m, 0.53mm ID, 1.5um
1170T0213499Rxi-5ms Cap. Column 50m, 0.20mm ID, 0.33um
1170R9713426Rxi-5ms Cap. Column 60m, 0.25mm ID, 0.25um
1170R9813427Rxi-5ms Cap. Column 60m, 0.32mm ID, 0.25um
1170T0913441Rxi-5ms Cap. Column 60m, 0.25mm ID, 0.50um
1170T1013442Rxi-5ms Cap. Column 60m, 0.32mm ID, 0.50um
1170T2013456Rxi-5ms Cap. Column 60m, 0.25mm ID, 1.0um
1170T2113457Rxi-5ms Cap. Column 60m, 0.32mm ID, 1.0um

Isi form di bawah ini dengan lengkap dan benar. Kami akan segera menghubungi Anda dengan penawaran harga terbaik. Terima kasih.