Rxi-5ms Columns (fused silica)

SKU 80b517528bb1 Kategori :

Info penawaran harga dan pemesanan hubungi:

low-polarity phase; Crossbond diphenyl dimethyl polysiloxane

Rxi fused silica capillary GC columns were designed specifically to be the best columns available, for exceptional inertness, ultra-low bleed, and reproducible retention and selectivity. In addition to outstanding performance, this combination of column characteristics assures Rxi columns will have long lifetimes. The Restek chemists also have developed a stable, reproducible manufacturing process, so that Rxi columns will meet your needs every time you install a new column.

  • General-purpose columns for semivolatiles, phenols, amines, residual solvents, drugs of abuse, pesticides, PCB congeners (e.g., Aroclor mixes), solvent impurities.
  • Most inert column on the market.
  • Tested and guaranteed for ultra-low bleed; improved signal-to-noise ratio for better sensitivity and mass spectral integrity.
  • Temperature range: -60 °C to 330/350°C
  • Equivalent to USP G27 and G36 phases
Thomas No Mfr No Description
1170T13 13401 Rxi-5ms Cap. Column 10m, 0.10mm ID, 0.10um
1170T00 13497 Rxi-5ms Cap. Column 12m, 0.20mm ID, 0.33um
1170R91 13420 Rxi-5ms Cap. Column 15m, 0.25mm ID, 0.25um
1170R92 13421 Rxi-5ms Cap. Column 15m, 0.32mm ID, 0.25um
1170R93 13422 Rxi-5ms Cap. Column 15m, 0.53mm ID, 0.25um
1170T03 13435 Rxi-5ms Cap. Column 15m, 0.25mm ID, 0.50um
1170T04 13436 Rxi-5ms Cap. Column 15m, 0.32mm ID, 0.50um
1170T05 13437 Rxi-5ms Cap. Column 15m, 0.53mm ID, 0.50um
1170T14 13450 Rxi-5ms Cap. Column 15m, 0.25mm ID, 1.0um
1170T15 13451 Rxi-5ms Cap. Column 15m, 0.32mm ID, 1.0um
1170T16 13452 Rxi-5ms Cap. Column 15m, 0.53mm ID, 1.0um
1170T11 13467 Rxi-5ms Cap. Column 15m, 0.53mm ID, 1.5um
1170R88 13402 Rxi-5ms Cap. Column 20m, 0.18mm ID, 0.18um
1170R89 13409 Rxi-5ms Cap. Column 20m, 0.18mm ID, 0.30um
1170R90 13411 Rxi-5ms Cap. Column 20m, 0.18mm ID, 0.36um
1170T01 13498 Rxi-5ms Cap. Column 25m, 0.20mm ID, 0.33um
1170R94 13423 Rxi-5ms Cap. Column 30m, 0.25mm ID, 0.25um
1170R85 13423-600 Rxi-5ms Cap. Column 30m, 0.25mm ID, 0.25um, 6-pk.
1170R95 13424 Rxi-5ms Cap. Column 30m, 0.32mm ID, 0.25um
1170R96 13425 Rxi-5ms Cap. Column 30m, 0.53mm ID, 0.25um
1170R99 13481 Rxi-5ms Cap. Column 30m, 0.25mm ID, 0.40um
1170T06 13438 Rxi-5ms Cap. Column 30m, 0.25mm ID, 0.50um
1170T07 13439 Rxi-5ms Cap. Column 30m, 0.32mm ID, 0.50um
1170T08 13440 Rxi-5ms Cap. Column 30m, 0.53mm ID, 0.50um
1170T17 13453 Rxi-5ms Cap. Column 30m, 0.25mm ID, 1.0um
1170T18 13454 Rxi-5ms Cap. Column 30m, 0.32mm ID, 1.0um
1170T19 13455 Rxi-5ms Cap. Column 30m, 0.53mm ID, 1.0um
1170R87 13455-600 Rxi-5ms Cap. Column 30m, 0.53mm ID, 1.0um, 6-pk.
1170T12 13470 Rxi-5ms Cap. Column 30m, 0.53mm ID, 1.5um
1170T02 13499 Rxi-5ms Cap. Column 50m, 0.20mm ID, 0.33um
1170R97 13426 Rxi-5ms Cap. Column 60m, 0.25mm ID, 0.25um
1170R98 13427 Rxi-5ms Cap. Column 60m, 0.32mm ID, 0.25um
1170T09 13441 Rxi-5ms Cap. Column 60m, 0.25mm ID, 0.50um
1170T10 13442 Rxi-5ms Cap. Column 60m, 0.32mm ID, 0.50um
1170T20 13456 Rxi-5ms Cap. Column 60m, 0.25mm ID, 1.0um
1170T21 13457 Rxi-5ms Cap. Column 60m, 0.32mm ID, 1.0um

Isi form di bawah ini dengan lengkap dan benar. Kami akan segera menghubungi Anda dengan penawaran harga terbaik. Terima kasih.