Thomas No | Mfr No | Description |
---|---|---|
23A00W097 | 24255 | SPB®-624 CAPILLARY GC COLUMN L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 1.40 µm |
23A00W098 | 24256 | SPB®-624 CAPILLARY GC COLUMN L × I.D. 60 m x 0.25 mm, df 1.40 µm |
Thomas No | Mfr No | Description |
---|---|---|
23A00W097 | 24255 | SPB®-624 CAPILLARY GC COLUMN L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 1.40 µm |
23A00W098 | 24256 | SPB®-624 CAPILLARY GC COLUMN L × I.D. 60 m x 0.25 mm, df 1.40 µm |
GC Columns Velocity-1 30 M x 0.32 mm x 3.00 µm 100% Dimethyl Polysiloxane
Stx-CLPesticides Columns (fused silica with Siltek deactivation)
HP-35
Stabilwax Secondary Columns for GCxGC (fused silica)
Elite-200 capillary column 30m x 0.32mm, 0.50µm
OPTIMA® 5 HT Capillary Columns
Elite-5 capillary column, 10m x 0.18mm, 0.18µm
COL-4033 FULL RANGE 02/N2
Bagikan informasi "SPB®-624 Capillary GC Column"
Tim customer service CV. Java Multi Mandiri siap melayani Anda!
Isi form di bawah ini dengan lengkap dan benar. Kami akan segera menghubungi Anda dengan penawaran harga terbaik. Terima kasih.