| Thomas No | Mfr No | Description |
|---|---|---|
| 23A00W097 | 24255 | SPB®-624 CAPILLARY GC COLUMN L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 1.40 µm |
| 23A00W098 | 24256 | SPB®-624 CAPILLARY GC COLUMN L × I.D. 60 m x 0.25 mm, df 1.40 µm |
| Thomas No | Mfr No | Description |
|---|---|---|
| 23A00W097 | 24255 | SPB®-624 CAPILLARY GC COLUMN L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 1.40 µm |
| 23A00W098 | 24256 | SPB®-624 CAPILLARY GC COLUMN L × I.D. 60 m x 0.25 mm, df 1.40 µm |

Elite PONA capillary column, 50m x 0.20mm, 0.50µm

Elite-35 capillary column, 30m x 0.32mm, 0.50µm

Elite-225 capillary column, 15m x 0.25mm, 0.25µm

COL-4013 ASTM 3606

Elite-1 capillary column, 60m x 0.32mm, 1.00µm

Stabilwax Secondary Columns for GCxGC (fused silica)

Elite-17 capillary column, 30m x 0.25mm, 0.50µm

OPTIMA® 5 HT Capillary Columns
Bagikan informasi "SPB®-624 Capillary GC Column"
Tim customer service CV. Java Multi Mandiri siap melayani Anda!
Isi form di bawah ini dengan lengkap dan benar. Kami akan segera menghubungi Anda dengan penawaran harga terbaik. Terima kasih.