Universal BIO C4 3UM 150X4.6MM HPLC Column
| Thomas No | Mfr No | Description |
|---|---|---|
| 1160A30 | N9304844 | Universal BIO C4 3UM 150X4.6MM HPLC Column |
| Thomas No | Mfr No | Description |
|---|---|---|
| 1160A30 | N9304844 | Universal BIO C4 3UM 150X4.6MM HPLC Column |

Brownlee SPP 2.7 mm C8 2.1 X 50 mm

ZORBAX StableBond 300 C8, 2.1 x 50 mm, 3.5 um

LiChrosorb 100 RP-18 5um, 4.6 x 200 mm

Universal BIO C8 5UM 150X4.6MM HPLC Column

ZORBAX Rx 80A C18, 4.6 x 150 mm, 3.5 um

ZORBAX Extend 80A C18, 21.2 x 150 mm cartridge, 5 um

Brownlee SPP 2.7 µm HILIC 4.6 x 30 mm

LiChrosorb 100 RP-8 5um, 4.6 x 200 mm
Bagikan informasi "Universal BIO C4 3UM 150X4.6MM HPLC Column"
Tim customer service CV. Java Multi Mandiri siap melayani Anda!
Isi form di bawah ini dengan lengkap dan benar. Kami akan segera menghubungi Anda dengan penawaran harga terbaik. Terima kasih.