Universal C8 5UM 250X4.6MM HPLC Column
| Thomas No | Mfr No | Description |
|---|---|---|
| 1160A05 | N9304817 | Universal C8 5UM 250X4.6MM HPLC Column |
| Thomas No | Mfr No | Description |
|---|---|---|
| 1160A05 | N9304817 | Universal C8 5UM 250X4.6MM HPLC Column |

Brownlee SPP 2.7 mm C8 2.1 X 50 mm

Brownlee SPP 2.7 µm Peptide ES-C18 4.6 X 100 mm

ZORBAX StableBond 300 C8, 2.1 x 50 mm, 3.5 um

LiChrosorb 100 RP-18 5um, 4.6 x 200 mm

Brownlee SPP 2.7 µm C18 2.1 X 100 mm

ZORBAX Original 70A ODS 3um, 6.0 x 40 mm cartridge (Rel)

Universal BIO C8 5UM 150X4.6MM HPLC Column

LiChrosorb 100 RP-8 5um, 4.6 x 200 mm
Bagikan informasi "Universal C8 5UM 250X4.6MM HPLC Column"

Tim customer service CV. Java Multi Mandiri siap melayani Anda!
Isi form di bawah ini dengan lengkap dan benar. Kami akan segera menghubungi Anda dengan penawaran harga terbaik. Terima kasih.