| Thomas No | Mfr No | Description |
|---|---|---|
| 1160A05 | N9304817 | Universal C8 5UM 250X4.6MM HPLC Column |
| Thomas No | Mfr No | Description |
|---|---|---|
| 1160A05 | N9304817 | Universal C8 5UM 250X4.6MM HPLC Column |

Brownlee SPP 2.7 µm Peptide ES-C18 4.6 X 100 mm

ZORBAX StableBond 300 C8, 2.1 x 50 mm, 3.5 um

LiChrosorb 100 RP-18 5um, 4.6 x 200 mm

ZORBAX StableBond 80A C18, 1.8 um, 2.1 x 15 mm cartridge (RR)

LiChrospher 60 RP-select B, 5 um, 4.0 x 250 mm cartridge (AC), 3/pk. Requires cartridge hardware PN 5021-1845

ZORBAX Rx-C8, 5 um, 4.6 x 12.5 mm guard cartridge (ZGC), 4/pk

Hypercarb 3µm Columns

Brownlee SPP 2.7 µm HILIC 4.6 x 30 mm
Bagikan informasi "Universal C8 5UM 250X4.6MM HPLC Column"

Tim customer service CV. Java Multi Mandiri siap melayani Anda!
Isi form di bawah ini dengan lengkap dan benar. Kami akan segera menghubungi Anda dengan penawaran harga terbaik. Terima kasih.