| Thomas No | Mfr No | Description |
|---|---|---|
| 1160A07 | N9304819 | Universal CN 5UM 250X4.6MM HPLC Column |
| Thomas No | Mfr No | Description |
|---|---|---|
| 1160A07 | N9304819 | Universal CN 5UM 250X4.6MM HPLC Column |

Brownlee SPP 2.7 mm C8 2.1 X 50 mm

ZORBAX StableBond 300 C8, 2.1 x 50 mm, 3.5 um

Brownlee SPP 2.7 µm Peptide ES-C18 4.6 X 100 mm

Brownlee SPP 2.7 mm C18 4.6 X 150 mm

Hypercarb 3µm Columns

LiChrospher 100 RP-18, 5 um, 4.0 x 125 mm cartridge (AC), 3/pk

LiChrosorb 100 RP-8 5um, 4.6 x 200 mm

ZORBAX StableBond 80A C18, 1.0 x 150 mm, 3.5 um
Bagikan informasi "Universal CN 5UM 250X4.6MM HPLC Column"

Tim customer service CV. Java Multi Mandiri siap melayani Anda!
Isi form di bawah ini dengan lengkap dan benar. Kami akan segera menghubungi Anda dengan penawaran harga terbaik. Terima kasih.