| Thomas No | Mfr No | Description |
|---|---|---|
| 1160A52 | N9304868 | Universal H-BC18 3UM 150X4.6MM HPLC Column |
| Thomas No | Mfr No | Description |
|---|---|---|
| 1160A52 | N9304868 | Universal H-BC18 3UM 150X4.6MM HPLC Column |

Brownlee SPP 2.7 µm Peptide ES-C18 4.6 X 100 mm

Brownlee SPP 2.7 µm Peptide ES-C18 4.6 X 50 mm

LiChrosorb 100 RP-18 5um, 4.6 x 200 mm

Brownlee SPP 2.7 mm C18 4.6 X 150 mm

Hypersil ODS, 3 um, 4.0 x 100 mm cartridge (AC)

Hypercarb 3µm Columns

ZORBAX Rx 80A C18, 4.6 x 150 mm, 3.5 um

Brownlee Polypore H (Hydrogen form) cartridge column, 30 x 4.6mm, 10µm
Bagikan informasi "Universal H-BC18 3UM 150X4.6MM HPLC Column"

Tim customer service CV. Java Multi Mandiri siap melayani Anda!
Isi form di bawah ini dengan lengkap dan benar. Kami akan segera menghubungi Anda dengan penawaran harga terbaik. Terima kasih.