| Thomas No | Mfr No | Description |
|---|---|---|
| 1160A52 | N9304868 | Universal H-BC18 3UM 150X4.6MM HPLC Column |
| Thomas No | Mfr No | Description |
|---|---|---|
| 1160A52 | N9304868 | Universal H-BC18 3UM 150X4.6MM HPLC Column |

Brownlee SPP 2.7 µm Peptide ES-C18 4.6 X 100 mm

Brownlee SPP 2.7 µm Peptide ES-C18 4.6 X 50 mm

LiChrosorb 100 RP-18 5um, 4.6 x 200 mm

ZORBAX StableBond 80A C18, 1.8 um, 2.1 x 15 mm cartridge (RR)

Brownlee SPP 2.7 mm C18 4.6 X 150 mm

Brownlee SPP C8 4.6mm i.d. guard cartridges, 2.7 µm

LiChrosorb 100 RP-8 5um, 4.6 x 200 mm

ZORBAX StableBond 80A C18, 1.0 x 150 mm, 3.5 um
Bagikan informasi "Universal H-BC18 3UM 150X4.6MM HPLC Column"

Tim customer service CV. Java Multi Mandiri siap melayani Anda!
Isi form di bawah ini dengan lengkap dan benar. Kami akan segera menghubungi Anda dengan penawaran harga terbaik. Terima kasih.