Universal LR-RP18 5UM 250X4.0MM HPLC Column
| Thomas No | Mfr No | Description |
|---|---|---|
| 1160A69 | N9304885 | Universal LR-RP18 5UM 250X4.0MM HPLC Column |
| Thomas No | Mfr No | Description |
|---|---|---|
| 1160A69 | N9304885 | Universal LR-RP18 5UM 250X4.0MM HPLC Column |

ZORBAX StableBond 300 C8, 2.1 x 50 mm, 3.5 um

Brownlee SPP 2.7 µm Peptide ES-C18 4.6 X 100 mm

ZORBAX StableBond 80A C18, 1.8 um, 2.1 x 15 mm cartridge (RR)

LiChrosorb 100 RP-18 5um, 4.6 x 200 mm

Brownlee SPP 2.7 mm C18 4.6 X 150 mm

ZORBAX Original 70A ODS 3um, 6.0 x 40 mm cartridge (Rel)

Hypercarb 3µm Columns

Universal BIO C8 5UM 150X4.6MM HPLC Column
Bagikan informasi "Universal LR-RP18 5UM 250X4.0MM HPLC Column"

Tim customer service CV. Java Multi Mandiri siap melayani Anda!
Isi form di bawah ini dengan lengkap dan benar. Kami akan segera menghubungi Anda dengan penawaran harga terbaik. Terima kasih.