| Thomas No | Mfr No | Description |
|---|---|---|
| 1160A69 | N9304885 | Universal LR-RP18 5UM 250X4.0MM HPLC Column |
| Thomas No | Mfr No | Description |
|---|---|---|
| 1160A69 | N9304885 | Universal LR-RP18 5UM 250X4.0MM HPLC Column |

Brownlee SPP 2.7 mm C8 2.1 X 50 mm

Brownlee SPP 2.7 µm Peptide ES-C18 4.6 X 100 mm

Brownlee SPP 2.7 µm Peptide ES-C18 4.6 X 50 mm

ZORBAX StableBond 80A C18, 1.8 um, 2.1 x 15 mm cartridge (RR)

LiChrospher 60 RP-select B, 5 um, 4.0 x 250 mm cartridge (AC), 3/pk. Requires cartridge hardware PN 5021-1845

Hypersil ODS, 3 um, 4.0 x 100 mm cartridge (AC)

ZORBAX Extend 80A C18, 21.2 x 150 mm cartridge, 5 um

ZORBAX StableBond 80A C18, 1.0 x 150 mm, 3.5 um
Bagikan informasi "Universal LR-RP18 5UM 250X4.0MM HPLC Column"

Tim customer service CV. Java Multi Mandiri siap melayani Anda!
Isi form di bawah ini dengan lengkap dan benar. Kami akan segera menghubungi Anda dengan penawaran harga terbaik. Terima kasih.