Technical Parameter:
Model | BX–Z–HD |
Oscillation Way | Cyclotron Oscillation |
Display | LCD |
30~300rpm | |
Speed Deviation | ±1rpm |
Amplitude | 50mm |
Timing Range | 0~9999min(h) |
Tray Size | 680*500mm |
Tray Number | 1 |
Beaker Clamp | Standard: 24*250ml/ 18*500ml/ 14*1000ml/ 7*2000ml Max: 30*250ml/ 24*500ml/ 20*1000ml/ 12*2000ml |
Power Supply | 110~220V |
Consumption | 80W |
570*680*300mm | |
Package Size(W*D*H) | 700*760*470mm |
Net/Gross Weight | 96.5kg/111.5kg |