Viva C8 Columns (USP L7)

SKU: edcaa5bebbea Kategori :

Info penawaran harga dan pemesanan hubungi:

Viva HPLC Columns: 3 or 5 µm particles; 300 Å pore size

  • Excellent for separating peptides or proteins
  • Rugged, spherical particles with 300 Å pore size
  • High proportion of pore/surface area available to large molecules

Viva columns are based on a wide pore material we designed for optimal large-molecule separations. In developing Viva silica, we found that although many commercial wide-pore silicas meet the standard 300 Å mean pore size, most have very broad distributions about this mean, with a significant portion of their pore volume falling below 150 Å. This means a large portion of the surface area is unavailable to larger molecules. Viva columns have a narrow distribution around the mean pore size, permitting a larger portion of the silica surface to play a role in the separation.

Our C8 is a conventional monomeric octylsilane column offering a shorter alkyl chain to provide less hydrophobic retention and improved basic peak shape over a traditional C18 phase. Like our C18, this general-purpose Restek C8 is suitable for a wide range of compounds from acidic through slightly basic.

Particle Size: 5 µm, spherical
Pore Size: 300 Å
Carbon Load: 5%
End-Cap: yes
pH Range: 2.5 to 8
Temperature Limit: 80°C
USP Phase Code: L7
Phase Category: C8, octylsilane
Ligand Type: monomeric C8

Thomas NoMfr NoDescription
1173M539513532Viva C8 HPLC Column, 5um, 30 x 2.1mm
1173M54951353EViva C8 HPLC Column, 5um, 30 x 3.0mm
1173M559513535Viva C8 HPLC Column, 5um, 30 x 4.6mm
1173M569513552Viva C8 HPLC Column, 5um, 50 x 2.1mm
1173M57951355EViva C8 HPLC Column, 5um, 50 x 3.0mm
1173M589513555Viva C8 HPLC Column, 5um, 50 x 4.6mm
1173M599513512Viva C8 HPLC Column, 5um, 100 x 2.1mm
1173M60951351EViva C8 HPLC Column, 5um, 100 x 3.0mm
1173M619513515Viva C8 HPLC Column, 5um, 100 x 4.6mm
1173M629513562Viva C8 HPLC Column, 5um, 150 x 2.1mm
1173M63951356EViva C8 HPLC Column, 5um, 150 x 3.0mm
1173M649513565Viva C8 HPLC Column, 5um, 150 x 4.6mm
1173M659513522Viva C8 HPLC Column, 5um, 200 x 2.1mm
1173M66951352EViva C8 HPLC Column, 5um, 200 x 3.0mm
1173M679513525Viva C8 HPLC Column, 5um, 200 x 4.6mm
1173M689513572Viva C8 HPLC Column, 5um, 250 x 2.1mm
1173M69951357EViva C8 HPLC Column, 5um, 250 x 3.0mm
1173M709513575Viva C8 HPLC Column, 5um, 250 x 4.6mm
1173N29951350212Viva C8 Guard Cartridge, 5um, 10 x 2.1mm
1173N30951350210Viva C8 Guard Cartridge, 5um, 10 x 4.0mm

Isi form di bawah ini dengan lengkap dan benar. Kami akan segera menghubungi Anda dengan penawaran harga terbaik. Terima kasih.