BP1 / BP1 PONA Capillary Columns

Info penawaran harga dan pemesanan hubungi:

SKU 2cc526486082 Kategori :

100% Dimethyl Polysiloxane

  • Classic dimethyl polysiloxane technology with high temperature cross-linking
  • Excellent general purpose GC column
  • Low Bleed
  • Non-polar
  • Suitable for all routine analyses

Application areas: suitable for analysis of hydrocarbons, aromatics, pesticides, phenol, herbicides, amines

Operating Temperature:

  • 0.1-1.0µm film thickness: -60° to 340/360°C
  • 1.5-3.0µm film thickness: -60° to 300/320°C
  • 4.0-5.0µm film thickness: -60° to 280/300°C

Suitable replacement for: DB-1, DB-Petro, HP-1, HP-1MS, Rtx-1, Ultra-1, SPB-1, SPB-1 Sulfur, Petrocol DH, CP-Sil 5CB, VB-1, ZB-1, VF-1ms

Replacement for:DB-1, DB-Petro, HP-1, HP-1MS, Rtx-1, Ultra-1, SPB-1, SPB-1 Sulfur, Petrocol DH, CP-SiI 5CB
Application Areas:General purpose, hydrocarbons, aromatics, pesticides, phenol, herbicides, amines
Operating Temperatures:0.1µm -1.0µm film: -60°C to 340/350°C; >1.0µm film: -60°C to 280/300°C
Thomas No.Film Thickness(µm)ID x Length
2703A010.250.22 mm x 15 m
2703A030.250.2 2 mm x 30 m
2703A050.250.22 mm x 60 m
2703A090.250.25 mm x 15 m
2703A110.250.25 mm x 30 m
2703A130.250.25 mm x 60 m
2703A150.50.25 mm x 30 m
2703A170.50.25 mm x 60 m
2703A190.50.25 mm x 100 m
2703A211.00.25 mm x 30 m
2703A231.00.25 mm x 60 m
2703A250.250.32 mm x 15 m
2703A270.250.32 mm x 25 m
2703A290.250.32 mm x 30 m
2703A310.250.32 mm x 60 m
2703A330.50.32 mm x 25 m
2703A350.50.32 mm x 30 m
2703A370.50.32 mm x 60 m
2703A391.00.32 mm x 30 m
2703A411.00.32 mm x 60 m
2703A431.50.32 mm x 30 m
2703A453.00.32 mm x 30 m
2703A474.00.32 mm x 30 m
2703A495.00.32 mm x 60 m
2703A530.50.53 mm x 15 m
2703A550.50.53 mm x 30 m
2703A570.50.53 mm x 60 m
2703A591.00.53 mm x 15 m
2703A611.00.53 mm x 30 m
2703A632.60.53 mm x 30 m
2703A653.00.53 mm x 30 m
2703A673.00.53 mm x 60 m
2703A715.00.53 mm x 30 m
2703A735.00.53 mm x 60 m
Thomas NoMfr NoDescription
1186C66054022Capillary Column, BP1, 10m length, 0.10mm ID, 0.1µm
1186C68054040Capillary Column, BP1, 12m length, 0.22mm ID, 0.10µm
1186C70054046Capillary Column, BP1, 12m length, 0.22mm ID, 0.25µm
1186C75054064Capillary Column, BP1, 12m length, 0.32mm ID, 0.5µm
1186C77054070Capillary Column, BP1, 12m length, 0.32mm ID, 1µm
1186C81054086Capillary Column, BP1, 12m length, 0.53mm ID, 1µm
1186C67054039Capillary Column, BP1, 15m length, 0.25mm ID, 0.10µm
2703A09054043Capillary Column, BP1, 15m length, 0.25mm ID, 0.25µm
2703A25054061Capillary Column, BP1, 15m length, 0.32mm ID, 0.25µm
1186C69054041Capillary Column, BP1, 25m length, 0.22mm ID, 0.10µm
1186C71054047Capillary Column, BP1, 25m length, 0.22mm ID, 0.25µm
1186C73054053Capillary Column, BP1, 25m length, 0.22mm ID, 1µm
2703A27054059Capillary Column, BP1, 25m length, 0.32mm ID, 0.25µm
2703A33054065Capillary Column, BP1, 25m length, 0.32mm ID, 0.5µm
1186C78054071Capillary Column, BP1, 25m length, 0.32mm ID, 1µm
1186C82054087Capillary Column, BP1, 25m length, 0.53mm ID, 1µm
1186C83054095Capillary Column, BP1, 25m length, 0.53mm ID, 5µm
2703A03054050Capillary Column, BP1, 30m length, 0.22mm ID, 0.25µm
2703A11054044Capillary Column, BP1, 30m length, 0.25mm ID, 0.25µm
2703A15054820Capillary Column, BP1, 30m length, 0.25mm ID, 0.5µm
2703A21054056Capillary Column, BP1, 30m length, 0.25mm ID, 1µm
2703A35054068Capillary Column, BP1, 30m length, 0.32mm ID, 0.50µm
2703A39054813Capillary Column, BP1, 30m length, 0.32mm ID, 1µm
2703A45054073Capillary Column, BP1, 30m length, 0.32mm ID, 3µm
2703A55054092Capillary Column, BP1, 30m length, 0.53mm ID, 0.5µm
2703A61054090Capillary Column, BP1, 30m length, 0.53mm ID, 1µm
2703A65054808Capillary Column, BP1, 30m length, 0.53mm ID, 3µm
2703A71054806Capillary Column, BP1, 30m length, 0.53mm ID, 5µm
1186C72054048Capillary Column, BP1, 50m length, 0.22mm ID, 0.25µm
1186C74054054Capillary Column, BP1, 50m length, 0.22mm ID, 1µm
1186C76054066Capillary Column, BP1, 50m length, 0.32mm ID, 0.5µm
1186C79054072Capillary Column, BP1, 50m length, 0.32mm ID, 1µm
1186C80054082Capillary Column, BP1, 50m length, 0.32mm ID, 5µm
1186C84054096Capillary Column, BP1, 50m length, 0.53mm ID, 5µm
2703A05054051Capillary Column, BP1, 60m length, 0.22mm ID, 0.25µm
2703A13054045Capillary Column, BP1, 60m length, 0.25mm ID, 0.25µm
2703A17054812Capillary Column, BP1, 60m length, 0.25mm ID, 0.50µm
2703A23054815Capillary Column, BP1, 60m length, 0.25mm ID, 1µm
2703A37054069Capillary Column, BP1, 60m length, 0.32mm ID, 0.50µm
2703A41054810Capillary Column, BP1, 60m length, 0.32mm ID, 1µm
2703A49054085Capillary Column, BP1, 60m length, 0.32mm ID, 5µm
2703A67054809Capillary Column, BP1, 60m length, 0.53mm ID, 3µm
2703A73054807Capillary Column, BP1, 60m length, 0.53mm ID, 5µm
1186D83054950Capillary Column, BP1 PONA, 50m length, 0.15mm ID, 0.50µm
2703A19054818Capillary Column, BP1 PONA, 100m length, 0.25mm ID, 0.50µm

Request penawaran harga & konsultasi produk?

Silakan isi form ini dan kami akan segera membalas ke kontak Anda!

Isi form di bawah ini dengan lengkap dan benar. Kami akan segera menghubungi Anda dengan penawaran harga terbaik. Terima kasih.