BP1 / BP1 PONA Capillary Columns

SKU 2cc526486082 Kategori :

Info penawaran harga dan pemesanan hubungi:

100% Dimethyl Polysiloxane

  • Classic dimethyl polysiloxane technology with high temperature cross-linking
  • Excellent general purpose GC column
  • Low Bleed
  • Non-polar
  • Suitable for all routine analyses

Application areas: suitable for analysis of hydrocarbons, aromatics, pesticides, phenol, herbicides, amines

Operating Temperature:

  • 0.1-1.0µm film thickness: -60° to 340/360°C
  • 1.5-3.0µm film thickness: -60° to 300/320°C
  • 4.0-5.0µm film thickness: -60° to 280/300°C

Suitable replacement for: DB-1, DB-Petro, HP-1, HP-1MS, Rtx-1, Ultra-1, SPB-1, SPB-1 Sulfur, Petrocol DH, CP-Sil 5CB, VB-1, ZB-1, VF-1ms

Replacement for: DB-1, DB-Petro, HP-1, HP-1MS, Rtx-1, Ultra-1, SPB-1, SPB-1 Sulfur, Petrocol DH, CP-SiI 5CB
Application Areas: General purpose, hydrocarbons, aromatics, pesticides, phenol, herbicides, amines
Operating Temperatures: 0.1µm -1.0µm film: -60°C to 340/350°C; >1.0µm film: -60°C to 280/300°C
Thomas No. Film Thickness(µm) ID x Length
2703A01 0.25 0.22 mm x 15 m
2703A03 0.25 0.2 2 mm x 30 m
2703A05 0.25 0.22 mm x 60 m
2703A09 0.25 0.25 mm x 15 m
2703A11 0.25 0.25 mm x 30 m
2703A13 0.25 0.25 mm x 60 m
2703A15 0.5 0.25 mm x 30 m
2703A17 0.5 0.25 mm x 60 m
2703A19 0.5 0.25 mm x 100 m
2703A21 1.0 0.25 mm x 30 m
2703A23 1.0 0.25 mm x 60 m
2703A25 0.25 0.32 mm x 15 m
2703A27 0.25 0.32 mm x 25 m
2703A29 0.25 0.32 mm x 30 m
2703A31 0.25 0.32 mm x 60 m
2703A33 0.5 0.32 mm x 25 m
2703A35 0.5 0.32 mm x 30 m
2703A37 0.5 0.32 mm x 60 m
2703A39 1.0 0.32 mm x 30 m
2703A41 1.0 0.32 mm x 60 m
2703A43 1.5 0.32 mm x 30 m
2703A45 3.0 0.32 mm x 30 m
2703A47 4.0 0.32 mm x 30 m
2703A49 5.0 0.32 mm x 60 m
2703A53 0.5 0.53 mm x 15 m
2703A55 0.5 0.53 mm x 30 m
2703A57 0.5 0.53 mm x 60 m
2703A59 1.0 0.53 mm x 15 m
2703A61 1.0 0.53 mm x 30 m
2703A63 2.6 0.53 mm x 30 m
2703A65 3.0 0.53 mm x 30 m
2703A67 3.0 0.53 mm x 60 m
2703A71 5.0 0.53 mm x 30 m
2703A73 5.0 0.53 mm x 60 m
Thomas No Mfr No Description
1186C66 054022 Capillary Column, BP1, 10m length, 0.10mm ID, 0.1µm
1186C68 054040 Capillary Column, BP1, 12m length, 0.22mm ID, 0.10µm
1186C70 054046 Capillary Column, BP1, 12m length, 0.22mm ID, 0.25µm
1186C75 054064 Capillary Column, BP1, 12m length, 0.32mm ID, 0.5µm
1186C77 054070 Capillary Column, BP1, 12m length, 0.32mm ID, 1µm
1186C81 054086 Capillary Column, BP1, 12m length, 0.53mm ID, 1µm
1186C67 054039 Capillary Column, BP1, 15m length, 0.25mm ID, 0.10µm
2703A09 054043 Capillary Column, BP1, 15m length, 0.25mm ID, 0.25µm
2703A25 054061 Capillary Column, BP1, 15m length, 0.32mm ID, 0.25µm
1186C69 054041 Capillary Column, BP1, 25m length, 0.22mm ID, 0.10µm
1186C71 054047 Capillary Column, BP1, 25m length, 0.22mm ID, 0.25µm
1186C73 054053 Capillary Column, BP1, 25m length, 0.22mm ID, 1µm
2703A27 054059 Capillary Column, BP1, 25m length, 0.32mm ID, 0.25µm
2703A33 054065 Capillary Column, BP1, 25m length, 0.32mm ID, 0.5µm
1186C78 054071 Capillary Column, BP1, 25m length, 0.32mm ID, 1µm
1186C82 054087 Capillary Column, BP1, 25m length, 0.53mm ID, 1µm
1186C83 054095 Capillary Column, BP1, 25m length, 0.53mm ID, 5µm
2703A03 054050 Capillary Column, BP1, 30m length, 0.22mm ID, 0.25µm
2703A11 054044 Capillary Column, BP1, 30m length, 0.25mm ID, 0.25µm
2703A15 054820 Capillary Column, BP1, 30m length, 0.25mm ID, 0.5µm
2703A21 054056 Capillary Column, BP1, 30m length, 0.25mm ID, 1µm
2703A35 054068 Capillary Column, BP1, 30m length, 0.32mm ID, 0.50µm
2703A39 054813 Capillary Column, BP1, 30m length, 0.32mm ID, 1µm
2703A45 054073 Capillary Column, BP1, 30m length, 0.32mm ID, 3µm
2703A55 054092 Capillary Column, BP1, 30m length, 0.53mm ID, 0.5µm
2703A61 054090 Capillary Column, BP1, 30m length, 0.53mm ID, 1µm
2703A65 054808 Capillary Column, BP1, 30m length, 0.53mm ID, 3µm
2703A71 054806 Capillary Column, BP1, 30m length, 0.53mm ID, 5µm
1186C72 054048 Capillary Column, BP1, 50m length, 0.22mm ID, 0.25µm
1186C74 054054 Capillary Column, BP1, 50m length, 0.22mm ID, 1µm
1186C76 054066 Capillary Column, BP1, 50m length, 0.32mm ID, 0.5µm
1186C79 054072 Capillary Column, BP1, 50m length, 0.32mm ID, 1µm
1186C80 054082 Capillary Column, BP1, 50m length, 0.32mm ID, 5µm
1186C84 054096 Capillary Column, BP1, 50m length, 0.53mm ID, 5µm
2703A05 054051 Capillary Column, BP1, 60m length, 0.22mm ID, 0.25µm
2703A13 054045 Capillary Column, BP1, 60m length, 0.25mm ID, 0.25µm
2703A17 054812 Capillary Column, BP1, 60m length, 0.25mm ID, 0.50µm
2703A23 054815 Capillary Column, BP1, 60m length, 0.25mm ID, 1µm
2703A37 054069 Capillary Column, BP1, 60m length, 0.32mm ID, 0.50µm
2703A41 054810 Capillary Column, BP1, 60m length, 0.32mm ID, 1µm
2703A49 054085 Capillary Column, BP1, 60m length, 0.32mm ID, 5µm
2703A67 054809 Capillary Column, BP1, 60m length, 0.53mm ID, 3µm
2703A73 054807 Capillary Column, BP1, 60m length, 0.53mm ID, 5µm
1186D83 054950 Capillary Column, BP1 PONA, 50m length, 0.15mm ID, 0.50µm
2703A19 054818 Capillary Column, BP1 PONA, 100m length, 0.25mm ID, 0.50µm

Isi form di bawah ini dengan lengkap dan benar. Kami akan segera menghubungi Anda dengan penawaran harga terbaik. Terima kasih.