| Thomas No | Mfr No | Description |
|---|---|---|
| 1160M64 | N9316147 | Elite-35 capillary column, 30m x 0.32mm, 0.50µm |
| Thomas No | Mfr No | Description |
|---|---|---|
| 1160M64 | N9316147 | Elite-35 capillary column, 30m x 0.32mm, 0.50µm |

Elite-1ht capillary column 30m x 0.25mm, 0.10µm

Elite-FFAP capillary column 15m x 0.45mm, 0.85µm

Elite-1 capillary column, 60m x 0.25mm, 1.00µm

Elite-225 capillary column, 15m x 0.25mm, 0.25µm

Elite-5 capillary column, 30m x 0.25mm, 0.25µm

Stabilwax Secondary Columns for GCxGC (fused silica)

GC Columns Velocity-5 15 M x 0.32 mm x 0.25 µm 5% Diphenyl and 95% Dimethyl Polysiloxane

OPTIMA® 5 HT Capillary Columns
Bagikan informasi "Elite-35 capillary column, 30m x 0.32mm, 0.50µm"

Tim customer service CV. Java Multi Mandiri siap melayani Anda!
Isi form di bawah ini dengan lengkap dan benar. Kami akan segera menghubungi Anda dengan penawaran harga terbaik. Terima kasih.