| Thomas No | Mfr No | Description |
|---|---|---|
| 1162J04 | 07120073 | Brownlee Aquapore OD-300 (C18) conventional column, 250 x 4.6 mm, 7µm |
| Thomas No | Mfr No | Description |
|---|---|---|
| 1162J04 | 07120073 | Brownlee Aquapore OD-300 (C18) conventional column, 250 x 4.6 mm, 7µm |

ZORBAX StableBond 300 C8, 2.1 x 50 mm, 3.5 um

Hypersil BDS-C8, 5 um, 4.0 x 250 mm cartridge (AC)

Brownlee SPP 2.7 µm Phenyl-Hexyl 2.1 X 20 mm

ZORBAX StableBond 80A C3, 5 um, 4.6 x 12.5mm guard cartridge (ZGC), 4/pk

Universal BIO C8 5UM 150X4.6MM HPLC Column

ZORBAX Extend 80A C18, 21.2 x 150 mm cartridge, 5 um

ZORBAX Rx 80A C18, 4.6 x 150 mm, 3.5 um

LiChrosorb 100 RP-8 5um, 4.6 x 200 mm
Bagikan informasi "Brownlee Aquapore OD-300 (C18) conventional column, 250 x 4.6 mm, 7µm"

Tim customer service CV. Java Multi Mandiri siap melayani Anda!
Isi form di bawah ini dengan lengkap dan benar. Kami akan segera menghubungi Anda dengan penawaran harga terbaik. Terima kasih.