| Thomas No | Mfr No | Description |
|---|---|---|
| 1162H81 | 07110087 | Brownlee Polypore H (Hydrogen form) cartridge column, 100 x 4.6mm, 10µm |
| Thomas No | Mfr No | Description |
|---|---|---|
| 1162H81 | 07110087 | Brownlee Polypore H (Hydrogen form) cartridge column, 100 x 4.6mm, 10µm |

Brownlee SPP 2.7 mm C8 2.1 X 50 mm

LiChrospher 60 RP-select B, 5 um, 4.0 x 250 mm cartridge (AC), 3/pk. Requires cartridge hardware PN 5021-1845

ZORBAX StableBond 80A C3, 5 um, 4.6 x 12.5mm guard cartridge (ZGC), 4/pk

Hypersil ODS, 3 um, 4.0 x 100 mm cartridge (AC)

LiChrospher 100 RP-18, 5 um, 4.0 x 125 mm cartridge (AC), 3/pk

ZORBAX Extend 80A C18, 21.2 x 150 mm cartridge, 5 um

LiChrosorb 100 RP-8 5um, 4.6 x 200 mm

ZORBAX StableBond 80A C18, 1.0 x 150 mm, 3.5 um
Bagikan informasi "Brownlee Polypore H (Hydrogen form) cartridge column, 100 x 4.6mm, 10µm"

Tim customer service CV. Java Multi Mandiri siap melayani Anda!
Isi form di bawah ini dengan lengkap dan benar. Kami akan segera menghubungi Anda dengan penawaran harga terbaik. Terima kasih.