| Thomas No | Mfr No | Description |
|---|---|---|
| 1162H91 | 07110117 | Brownlee Spheri-10 RP-18 (C18) cartridge column, 100 x 4.6mm, 10µm |
| Thomas No | Mfr No | Description |
|---|---|---|
| 1162H91 | 07110117 | Brownlee Spheri-10 RP-18 (C18) cartridge column, 100 x 4.6mm, 10µm |

Hypersil BDS-C8, 5 um, 4.0 x 250 mm cartridge (AC)

Brownlee SPP 2.7 mm C8 2.1 X 50 mm

LiChrosorb 100 RP-18 5um, 4.6 x 200 mm

Brownlee SPP 2.7 µm Peptide ES-C18 4.6 X 50 mm

Brownlee SPP C8 4.6mm i.d. guard cartridges, 2.7 µm

Universal BIO C8 5UM 150X4.6MM HPLC Column

ZORBAX Extend 80A C18, 21.2 x 150 mm cartridge, 5 um

ZORBAX StableBond 80A C18, 1.0 x 150 mm, 3.5 um
Bagikan informasi "Brownlee Spheri-10 RP-18 (C18) cartridge column, 100 x 4.6mm, 10µm"
Tim customer service CV. Java Multi Mandiri siap melayani Anda!
Isi form di bawah ini dengan lengkap dan benar. Kami akan segera menghubungi Anda dengan penawaran harga terbaik. Terima kasih.