| Thomas No | Mfr No | Description |
|---|---|---|
| 1162H92 | 07110119 | Brownlee Spheri-10 RP-18 (C18) cartridge column, 220 x 4.6mm, 10µm |
| Thomas No | Mfr No | Description |
|---|---|---|
| 1162H92 | 07110119 | Brownlee Spheri-10 RP-18 (C18) cartridge column, 220 x 4.6mm, 10µm |

ZORBAX StableBond 300 C8, 2.1 x 50 mm, 3.5 um

Brownlee SPP 2.7 µm Phenyl-Hexyl 2.1 X 20 mm

Brownlee SPP 2.7 µm C18 2.1 X 100 mm

LiChrospher 100 RP-18, 5 um, 4.0 x 125 mm cartridge (AC), 3/pk

Hypercarb 3µm Columns

Universal BIO C8 5UM 150X4.6MM HPLC Column

ZORBAX Extend 80A C18, 21.2 x 150 mm cartridge, 5 um

ZORBAX StableBond 80A C18, 1.0 x 150 mm, 3.5 um
Bagikan informasi "Brownlee Spheri-10 RP-18 (C18) cartridge column, 220 x 4.6mm, 10µm"

Tim customer service CV. Java Multi Mandiri siap melayani Anda!
Isi form di bawah ini dengan lengkap dan benar. Kami akan segera menghubungi Anda dengan penawaran harga terbaik. Terima kasih.