| Thomas No | Mfr No | Description |
|---|---|---|
| 1162H55 | 07110021 | Brownlee Spheri-5 ODS (C18) cartridge column, 100 x 4.6mm, 5µm |
| Thomas No | Mfr No | Description |
|---|---|---|
| 1162H55 | 07110021 | Brownlee Spheri-5 ODS (C18) cartridge column, 100 x 4.6mm, 5µm |

Brownlee SPP 2.7 µm Peptide ES-C18 4.6 X 100 mm

LiChrosorb 100 RP-18 5um, 4.6 x 200 mm

Brownlee SPP 2.7 µm Peptide ES-C18 4.6 X 50 mm

Brownlee SPP 2.7 mm C18 4.6 X 150 mm

Hypersil ODS, 3 um, 4.0 x 100 mm cartridge (AC)

ZORBAX StableBond 80A C8, 5 um, 4.6 x 12.5 mm guard cartridge (ZGC), 4/pk

Brownlee SPP 2.7 µm HILIC 4.6 x 30 mm

LiChrosorb 100 RP-8 5um, 4.6 x 200 mm
Bagikan informasi "Brownlee Spheri-5 ODS (C18) cartridge column, 100 x 4.6mm, 5µm"

Tim customer service CV. Java Multi Mandiri siap melayani Anda!
Isi form di bawah ini dengan lengkap dan benar. Kami akan segera menghubungi Anda dengan penawaran harga terbaik. Terima kasih.