| Thomas No | Mfr No | Description |
|---|---|---|
| 1160J96 | N9308440 | Brownlee SPP 2.7 µm HILIC 3.0 x 30 mm |
| Thomas No | Mfr No | Description |
|---|---|---|
| 1160J96 | N9308440 | Brownlee SPP 2.7 µm HILIC 3.0 x 30 mm |

LiChrosorb 100 RP-18 5um, 4.6 x 200 mm

Brownlee SPP 2.7 µm Phenyl-Hexyl 2.1 X 20 mm

ZORBAX StableBond 80A C3, 5 um, 4.6 x 12.5mm guard cartridge (ZGC), 4/pk

Brownlee SPP 2.7 mm C18 4.6 X 150 mm

LiChrospher 100 RP-18, 5 um, 4.0 x 125 mm cartridge (AC), 3/pk

Universal BIO C8 5UM 150X4.6MM HPLC Column

ZORBAX StableBond 80A C8, 5 um, 4.6 x 12.5 mm guard cartridge (ZGC), 4/pk

Brownlee SPP 2.7 µm HILIC 4.6 x 30 mm
Bagikan informasi "Brownlee SPP 2.7 µm HILIC 3.0 x 30 mm"

Tim customer service CV. Java Multi Mandiri siap melayani Anda!
Isi form di bawah ini dengan lengkap dan benar. Kami akan segera menghubungi Anda dengan penawaran harga terbaik. Terima kasih.