| Thomas No | Mfr No | Description |
|---|---|---|
| 1161P06 | N6107225 | COL-4021 TRACE CO/CH4/C02 |
| Thomas No | Mfr No | Description |
|---|---|---|
| 1161P06 | N6107225 | COL-4021 TRACE CO/CH4/C02 |

GC Columns Velocity-1 30 M x 0.32 mm x 3.00 µm 100% Dimethyl Polysiloxane

Elite-225 capillary column, 15m x 0.25mm, 0.25µm

Elite-35 capillary column, 30m x 0.32mm, 0.50µm

Elite-5 capillary column, 30m x 0.25mm, 0.25µm

Elite-1 capillary column, 60m x 0.32mm, 1.00µm

Elite-200 capillary column 30m x 0.32mm, 0.50µm

Elite-1 capillary column, 30m x 0.32mm, 3.00µm

COL-4033 FULL RANGE 02/N2
Bagikan informasi "COL-4021 TRACE CO/CH4/C02"

Tim customer service CV. Java Multi Mandiri siap melayani Anda!
Isi form di bawah ini dengan lengkap dan benar. Kami akan segera menghubungi Anda dengan penawaran harga terbaik. Terima kasih.