| Thomas No | Mfr No | Description |
|---|---|---|
| 1160B18 | N9305600 | COL-ELITE-1 0.25UM 30mx0.25mm w/5m IGC |
| Thomas No | Mfr No | Description |
|---|---|---|
| 1160B18 | N9305600 | COL-ELITE-1 0.25UM 30mx0.25mm w/5m IGC |

Elite-FFAP capillary column 15m x 0.45mm, 0.85µm

Elite-1 capillary column, 60m x 0.25mm, 1.00µm

Elite-35 capillary column, 30m x 0.32mm, 0.50µm

Elite-5 capillary column, 30m x 0.25mm, 0.25µm

Elite-1 capillary column, 60m x 0.32mm, 1.00µm

Elite-200 capillary column 30m x 0.32mm, 0.50µm

GC Columns Velocity-5 15 M x 0.32 mm x 0.25 µm 5% Diphenyl and 95% Dimethyl Polysiloxane

Elite-1 capillary column, 30m x 0.32mm, 3.00µm
Bagikan informasi "COL-ELITE-1 0.25UM 30mx0.25mm w/5m IGC"

Tim customer service CV. Java Multi Mandiri siap melayani Anda!
Isi form di bawah ini dengan lengkap dan benar. Kami akan segera menghubungi Anda dengan penawaran harga terbaik. Terima kasih.