Thomas No | Mfr No | Description |
---|---|---|
1160L84 | N9316058 | Elite-1 capillary column, 10m x 0.10mm, 0.10µm |
Thomas No | Mfr No | Description |
---|---|---|
1160L84 | N9316058 | Elite-1 capillary column, 10m x 0.10mm, 0.10µm |
Elite-5MS capillary column 20m x 0.18mm, 0.18µm
Elite-1 capillary column, 60m x 0.25mm, 1.00µm
Elite-225 capillary column, 15m x 0.25mm, 0.25µm
Elite-1 capillary column, 60m x 0.32mm, 1.00µm
Elite-200 capillary column 30m x 0.32mm, 0.50µm
GC Columns Velocity-5 15 M x 0.32 mm x 0.25 µm 5% Diphenyl and 95% Dimethyl Polysiloxane
COL-4033 FULL RANGE 02/N2
Rtx-Mineral Oil Columns (fused silica)
Bagikan informasi "Elite-1 capillary column, 10m x 0.10mm, 0.10µm"
Tim customer service CV. Java Multi Mandiri siap melayani Anda!
Isi form di bawah ini dengan lengkap dan benar. Kami akan segera menghubungi Anda dengan penawaran harga terbaik. Terima kasih.