| Thomas No | Mfr No | Description |
|---|---|---|
| 1160L37 | N9316006 | Elite-1 capillary column, 15m x 0.25mm, 0.10µm |
| Thomas No | Mfr No | Description |
|---|---|---|
| 1160L37 | N9316006 | Elite-1 capillary column, 15m x 0.25mm, 0.10µm |

Elite PONA capillary column, 50m x 0.20mm, 0.50µm

GC Columns Velocity-1 30 M x 0.32 mm x 3.00 µm 100% Dimethyl Polysiloxane

HP-35

Elite-5 capillary column, 30m x 0.25mm, 0.25µm

Elite-17 capillary column, 30m x 0.25mm, 0.50µm

Elite-200 capillary column 30m x 0.32mm, 0.50µm

Elite-5 capillary column, 10m x 0.18mm, 0.18µm

COL-4033 FULL RANGE 02/N2
Bagikan informasi "Elite-1 capillary column, 15m x 0.25mm, 0.10µm"

Tim customer service CV. Java Multi Mandiri siap melayani Anda!
Isi form di bawah ini dengan lengkap dan benar. Kami akan segera menghubungi Anda dengan penawaran harga terbaik. Terima kasih.